XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 20/04/2023
8QG 11QG 9QG 20QG 14QG 12QG 6QG 1QG | |
ĐB | 24623 |
G1 | 35847 |
G2 | 45787 01860 |
G3 | 60014 43972 03011 92939 16867 88829 |
G4 | 9147 8938 7278 4241 |
G5 | 5191 7286 3721 1848 9359 8717 |
G6 | 331 135 823 |
G7 | 00 46 30 93 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 603 |
1 | 417 | 1 | 14923 |
2 | 3913 | 2 | 7 |
3 | 98150 | 3 | 229 |
4 | 77186 | 4 | 1 |
5 | 9 | 5 | 3 |
6 | 07 | 6 | 84 |
7 | 28 | 7 | 48641 |
8 | 76 | 8 | 374 |
9 | 13 | 9 | 325 |
DỰ ĐOÁN XỔ SỐ
XSMB 20/4 - Kết quả xổ số XSMB ngày 20/4/2023
XSMB 20/4 - Kết quả 247 tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc thứ 5 ngày 20/4/2023 lúc 18h15 hàng tuần. KQXSMB cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất. Mời quý vị chú ý đón xem!
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 20/04/2023
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 19 | 90 | 17 |
G7 | 279 | 762 | 444 |
G6 | 6166 6117 3153 | 9267 5710 4628 | 3741 1597 2250 |
G5 | 1124 | 1688 | 6936 |
G4 | 14184 23790 34751 10439 44324 95788 14125 | 21877 04696 98014 11666 31789 24475 12061 | 18807 67794 33820 32749 43048 26331 60509 |
G3 | 33379 78976 | 67731 36890 | 66388 23320 |
G2 | 99463 | 42967 | 14136 |
G1 | 80343 | 73298 | 14839 |
ĐB | 291616 | 972499 | 827283 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 79 | ||
1 | 976 | 04 | 7 |
2 | 445 | 8 | 00 |
3 | 9 | 1 | 6169 |
4 | 3 | 4198 | |
5 | 31 | 0 | |
6 | 63 | 27617 | |
7 | 996 | 75 | |
8 | 48 | 89 | 83 |
9 | 0 | 06089 | 74 |
DỰ ĐOÁN XỔ SỐ
Dự đoán XSBDI 20/4/2023 - Soi cầu xổ số Bình Định thứ 5
Dự đoán XSBDI 20/4/2023 - Bài viết dự đoán kết quả xổ số tỉnh Bình Định quay thưởng thứ 5 ngày 20-04-2023 sẽ mang đến cho anh em những thông tin bổ ích về các số liệu được thống kê chính xác nhất.
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 20/04/2023
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 26 | 70 | 29 |
G7 | 694 | 915 | 942 |
G6 | 3416 5723 9521 | 7748 7256 9385 | 3469 7560 7834 |
G5 | 9839 | 9895 | 3650 |
G4 | 74213 38046 83242 84098 45546 33976 80317 | 22744 75877 39522 23142 46101 75760 83116 | 16177 47572 95677 10188 73230 06000 04743 |
G3 | 75746 11261 | 47897 65516 | 61770 36052 |
G2 | 43640 | 68455 | 57524 |
G1 | 53695 | 27683 | 87361 |
ĐB | 622665 | 798649 | 536338 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
1 | 637 | 566 | |
2 | 631 | 2 | 94 |
3 | 9 | 408 | |
4 | 62660 | 8429 | 23 |
5 | 65 | 02 | |
6 | 15 | 0 | 901 |
7 | 6 | 07 | 7270 |
8 | 53 | 8 | |
9 | 485 | 57 |
DỰ ĐOÁN XỔ SỐ
Dự đoán XSTN 20/4/2023 - Soi cầu xổ số Tây Ninh thứ 5
Dự đoán XSTN 20/4/2023 - Bài viết dự đoán kết quả xổ số tỉnh Tây Ninh quay thưởng thứ 5 ngày 20-04-2023 sẽ mang đến cho anh em những thông tin bổ ích về các số liệu được thống kê chính xác nhất.