XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 28/12/2024
| |
ĐB | |
G1 | |
G2 | |
G3 | |
G4 | |
G5 | |
G6 | |
G7 | |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 28/12/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | |||
G7 | |||
G6 | |||
G5 | |||
G4 | |||
G3 | |||
G2 | |||
G1 | |||
ĐB |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 28/12/2024
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 02 | 85 | 10 | 46 |
G7 | 919 | 657 | 280 | 495 |
G6 | 9850 1449 | 9046 7459 6691 | 6525 3833 5838 | |
G5 | 7550 | 7889 | ||
G4 | 55269 82730 76041 40409 | 88291 09455 55509 49664 | ||
G3 | ||||
G2 | ||||
G1 | ||||
ĐB |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 9 | 9 | |
1 | 9 | 0 | ||
2 | 5 | |||
3 | 0 | 38 | ||
4 | 9 | 61 | 6 | |
5 | 0 | 7 | 90 | 5 |
6 | 9 | 4 | ||
7 | ||||
8 | 5 | 0 | 9 | |
9 | 1 | 51 |