THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 XSDL BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
34 - 70 | 4 ngày | 09-03-2025, 02-03-2025, 23-02-2025, 02-02-2025 |
06 - 77 | 3 ngày | 16-03-2025, 16-02-2025, 26-01-2025 |
38 - 77 | 3 ngày | 16-03-2025, 09-03-2025, 16-02-2025 |
14 - 97 | 3 ngày | 23-03-2025, 23-02-2025, 02-02-2025 |
34 - 90 | 3 ngày | 09-03-2025, 02-03-2025, 02-02-2025 |
70 - 90 | 3 ngày | 09-03-2025, 02-03-2025, 02-02-2025 |
39 - 89 | 3 ngày | 30-03-2025, 02-02-2025, 26-01-2025 |
39 - 70 | 3 ngày | 09-03-2025, 02-02-2025, 26-01-2025 |
14 - 55 | 2 ngày | 23-03-2025, 23-02-2025 |
38 - 66 | 2 ngày | 09-03-2025, 16-02-2025 |
THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 XSDL BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
34 - 70 - 90 | 3 ngày | 09-03-2025, 02-03-2025, 02-02-2025 |
38 - 66 - 77 | 2 ngày | 09-03-2025, 16-02-2025 |
58 - 70 - 91 | 2 ngày | 09-03-2025, 23-02-2025 |
34 - 39 - 67 | 2 ngày | 09-03-2025, 02-02-2025 |
46 - 70 - 91 | 2 ngày | 09-03-2025, 23-02-2025 |
13 - 47 - 48 | 2 ngày | 09-02-2025, 26-01-2025 |
25 - 70 - 90 | 2 ngày | 09-03-2025, 02-03-2025 |
13 - 70 - 89 | 2 ngày | 02-02-2025, 26-01-2025 |
08 - 30 - 81 | 2 ngày | 16-03-2025, 09-02-2025 |
61 - 70 - 84 | 2 ngày | 02-03-2025, 26-01-2025 |