THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 XSDL BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
51 - 65 | 3 ngày | 12-01-2025, 01-12-2024, 24-11-2024 |
76 - 95 | 3 ngày | 05-01-2025, 15-12-2024, 17-11-2024 |
18 - 33 | 3 ngày | 05-01-2025, 29-12-2024, 01-12-2024 |
30 - 58 | 3 ngày | 29-12-2024, 24-11-2024, 17-11-2024 |
21 - 95 | 3 ngày | 05-01-2025, 24-11-2024, 17-11-2024 |
58 - 95 | 3 ngày | 15-12-2024, 24-11-2024, 17-11-2024 |
07 - 96 | 3 ngày | 05-01-2025, 15-12-2024, 08-12-2024 |
91 - 95 | 3 ngày | 19-01-2025, 15-12-2024, 24-11-2024 |
07 - 76 | 3 ngày | 05-01-2025, 15-12-2024, 08-12-2024 |
76 - 96 | 3 ngày | 05-01-2025, 15-12-2024, 08-12-2024 |
THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 XSDL BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
07 - 76 - 96 | 3 ngày | 05-01-2025, 15-12-2024, 08-12-2024 |
07 - 29 - 95 | 3 ngày | 12-01-2025, 05-01-2025, 15-12-2024 |
07 - 80 - 95 | 2 ngày | 12-01-2025, 05-01-2025 |
06 - 64 - 76 | 2 ngày | 15-12-2024, 08-12-2024 |
21 - 58 - 95 | 2 ngày | 24-11-2024, 17-11-2024 |
40 - 49 - 62 | 2 ngày | 19-01-2025, 24-11-2024 |
40 - 49 - 91 | 2 ngày | 19-01-2025, 24-11-2024 |
40 - 49 - 95 | 2 ngày | 19-01-2025, 24-11-2024 |
14 - 15 - 46 | 2 ngày | 19-01-2025, 08-12-2024 |
15 - 81 - 94 | 2 ngày | 29-12-2024, 08-12-2024 |