THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN XỔ SỐ Bình Phước
| |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng 12 | 148756 07-12-2024 5 6 56 1 | 753126 14-12-2024 2 6 26 8 | 167424 21-12-2024 2 4 24 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Tháng 11 | 223267 02-11-2024 6 7 67 3 | 302648 09-11-2024 4 8 48 2 | 482604 16-11-2024 0 4 04 4 | 684222 23-11-2024 2 2 22 4 | 208677 30-11-2024 7 7 77 4 | ||||||||||||||||||||||||
Tháng 10 | 776646 05-10-2024 4 6 46 0 | 261289 12-10-2024 8 9 89 7 | 252139 19-10-2024 3 9 39 2 | 907422 26-10-2024 2 2 22 4 | |||||||||||||||||||||||||
Tháng 09 | 291369 07-09-2024 6 9 69 5 | 133742 14-09-2024 4 2 42 6 | 360221 21-09-2024 2 1 21 3 | 904059 28-09-2024 5 9 59 4 | |||||||||||||||||||||||||
Tháng 08 | 546262 03-08-2024 6 2 62 8 | 950351 10-08-2024 5 1 51 6 | 597634 17-08-2024 3 4 34 7 | 977715 24-08-2024 1 5 15 6 | 855492 31-08-2024 9 2 92 1 |
Thống kê chạm trong 30 ngày xổ số Bình Phước
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
1 | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
2 | 5 lần | 5 lần | 2 lần |
3 | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
4 | 3 lần | 3 lần | 5 lần |
5 | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 3 lần | 3 lần | 4 lần |
7 | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
8 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
9 | 1 lần | 4 lần | 0 lần |
Thống kê tổng giải đặc biệt trong 30 ngày xổ số Bình Phước
Tổng số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
4 | 26 lần | 30/11/2024 | 26 lần |
1 | 19 lần | 07/12/2024 | 19 lần |
8 | 12 lần | 14/12/2024 | 12 lần |
6 | 5 lần | 21/12/2024 | 5 lần |