THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN XỔ SỐ Cần Thơ
| |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng 03 | 299898 05-03-2025 9 8 98 7 | 052983 12-03-2025 8 3 83 1 | 025567 19-03-2025 6 7 67 3 | 740561 26-03-2025 6 1 61 7 | |||||||||||||||||||||||||
Tháng 02 | 621312 05-02-2025 1 2 12 3 | 858567 12-02-2025 6 7 67 3 | 289912 19-02-2025 1 2 12 3 | 066342 26-02-2025 4 2 42 6 | |||||||||||||||||||||||||
Tháng 01 | 361511 01-01-2025 1 1 11 2 | 608713 08-01-2025 1 3 13 4 | 151115 15-01-2025 1 5 15 6 | 785329 22-01-2025 2 9 29 1 | 703996 29-01-2025 9 6 96 5 | ||||||||||||||||||||||||
Tháng 12 | 565797 04-12-2024 9 7 97 6 | 389854 11-12-2024 5 4 54 9 | 983776 18-12-2024 7 6 76 3 | 784240 25-12-2024 4 0 40 4 |
Thống kê chạm trong 30 ngày xổ số Cần Thơ
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
1 | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
2 | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
3 | 0 lần | 2 lần | 5 lần |
4 | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
5 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
7 | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
8 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
9 | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
Thống kê tổng giải đặc biệt trong 30 ngày xổ số Cần Thơ
Tổng số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
1 | 21 lần | 12/03/2025 | 21 lần |
3 | 14 lần | 19/03/2025 | 14 lần |
7 | 7 lần | 26/03/2025 | 21 lần |