THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN XỔ SỐ Hậu Giang
| |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng 03 | 699533 01-03-2025 3 3 33 6 | 974016 08-03-2025 1 6 16 7 | 774435 15-03-2025 3 5 35 8 | 844535 22-03-2025 3 5 35 8 | 652597 29-03-2025 9 7 97 6 | ||||||||||||||||||||||||
Tháng 02 | 916303 01-02-2025 0 3 03 3 | 495172 08-02-2025 7 2 72 9 | 526065 15-02-2025 6 5 65 1 | 748335 22-02-2025 3 5 35 8 | |||||||||||||||||||||||||
Tháng 01 | 482264 04-01-2025 6 4 64 0 | 913993 11-01-2025 9 3 93 2 | 043495 18-01-2025 9 5 95 4 | 047492 25-01-2025 9 2 92 1 | |||||||||||||||||||||||||
Tháng 12 | 698229 07-12-2024 2 9 29 1 | 298737 14-12-2024 3 7 37 0 | 946817 21-12-2024 1 7 17 8 | 061566 28-12-2024 6 6 66 2 |
Thống kê chạm trong 30 ngày xổ số Hậu Giang
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
1 | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
2 | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
3 | 5 lần | 3 lần | 1 lần |
4 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 0 lần | 5 lần | 0 lần |
6 | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
7 | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 4 lần |
9 | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
Thống kê tổng giải đặc biệt trong 30 ngày xổ số Hậu Giang
Tổng số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
7 | 25 lần | 08/03/2025 | 25 lần |
8 | 11 lần | 22/03/2025 | 11 lần |
6 | 4 lần | 29/03/2025 | 4 lần |