THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN XỔ SỐ Kiên Giang
| |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng 12 | 066278 01-12-2024 7 8 78 5 | 916397 08-12-2024 9 7 97 6 | 222664 15-12-2024 6 4 64 0 | 113917 22-12-2024 1 7 17 8 | |||||||||||||||||||||||||
Tháng 11 | 645811 03-11-2024 1 1 11 2 | 319855 10-11-2024 5 5 55 0 | 833062 17-11-2024 6 2 62 8 | 814764 24-11-2024 6 4 64 0 | |||||||||||||||||||||||||
Tháng 10 | 058651 06-10-2024 5 1 51 6 | 757785 13-10-2024 8 5 85 3 | 969030 20-10-2024 3 0 30 3 | 417287 27-10-2024 8 7 87 5 | |||||||||||||||||||||||||
Tháng 09 | 014193 01-09-2024 9 3 93 2 | 503373 08-09-2024 7 3 73 0 | 278438 15-09-2024 3 8 38 1 | 151528 22-09-2024 2 8 28 0 | 480544 29-09-2024 4 4 44 8 | ||||||||||||||||||||||||
Tháng 08 | 178296 04-08-2024 9 6 96 5 | 828941 11-08-2024 4 1 41 5 | 723457 18-08-2024 5 7 57 2 | 158019 25-08-2024 1 9 19 0 |
Thống kê chạm trong 30 ngày xổ số Kiên Giang
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 0 lần | 1 lần | 6 lần |
1 | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
2 | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
3 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
4 | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
5 | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
6 | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
7 | 2 lần | 4 lần | 0 lần |
8 | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
9 | 3 lần | 1 lần | 0 lần |
Thống kê tổng giải đặc biệt trong 30 ngày xổ số Kiên Giang
Tổng số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
5 | 26 lần | 01/12/2024 | 26 lần |
6 | 19 lần | 08/12/2024 | 19 lần |
0 | 12 lần | 15/12/2024 | 12 lần |
8 | 5 lần | 22/12/2024 | 5 lần |