THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN XỔ SỐ Long An
| |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng 03 | 782649 01-03-2025 4 9 49 3 | 227742 08-03-2025 4 2 42 6 | 057485 15-03-2025 8 5 85 3 | 991567 22-03-2025 6 7 67 3 | 659442 29-03-2025 4 2 42 6 | ||||||||||||||||||||||||
Tháng 02 | 487754 01-02-2025 5 4 54 9 | 049433 08-02-2025 3 3 33 6 | 120802 15-02-2025 0 2 02 2 | 128524 22-02-2025 2 4 24 6 | |||||||||||||||||||||||||
Tháng 01 | 069666 04-01-2025 6 6 66 2 | 357280 11-01-2025 8 0 80 8 | 266913 18-01-2025 1 3 13 4 | 229956 25-01-2025 5 6 56 1 | |||||||||||||||||||||||||
Tháng 12 | 786900 07-12-2024 0 0 00 0 | 730525 14-12-2024 2 5 25 7 | 210802 21-12-2024 0 2 02 2 | 364170 28-12-2024 7 0 70 7 |
Thống kê chạm trong 30 ngày xổ số Long An
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
1 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
2 | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
3 | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
4 | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
5 | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
6 | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
7 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
8 | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
9 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
Thống kê tổng giải đặc biệt trong 30 ngày xổ số Long An
Tổng số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
3 | 11 lần | 22/03/2025 | 11 lần |
6 | 4 lần | 29/03/2025 | 21 lần |