THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN XỔ SỐ Phú Yên
| |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng 03 | 365812 03-03-2025 1 2 12 3 | 921241 10-03-2025 4 1 41 5 | 370558 17-03-2025 5 8 58 3 | 211496 24-03-2025 9 6 96 5 | 632945 31-03-2025 4 5 45 9 | ||||||||||||||||||||||||
Tháng 02 | 301902 03-02-2025 0 2 02 2 | 333703 10-02-2025 0 3 03 3 | 501959 17-02-2025 5 9 59 4 | 367304 24-02-2025 0 4 04 4 | |||||||||||||||||||||||||
Tháng 01 | 381512 06-01-2025 1 2 12 3 | 923534 13-01-2025 3 4 34 7 | 224172 20-01-2025 7 2 72 9 | 379586 27-01-2025 8 6 86 4 | |||||||||||||||||||||||||
Tháng 12 | 910758 02-12-2024 5 8 58 3 | 518085 09-12-2024 8 5 85 3 | 282418 16-12-2024 1 8 18 9 | 016036 23-12-2024 3 6 36 9 | 418447 30-12-2024 4 7 47 1 |
Thống kê chạm trong 30 ngày xổ số Phú Yên
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 0 lần | 0 lần |
1 | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
2 | 0 lần | 4 lần | 1 lần |
3 | 2 lần | 1 lần | 6 lần |
4 | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
5 | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
6 | 0 lần | 3 lần | 0 lần |
7 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
8 | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
9 | 1 lần | 1 lần | 4 lần |
Thống kê tổng giải đặc biệt trong 30 ngày xổ số Phú Yên
Tổng số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
3 | 16 lần | 17/03/2025 | 16 lần |
5 | 9 lần | 24/03/2025 | 14 lần |
9 | 2 lần | 31/03/2025 | 2 lần |