THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN XỔ SỐ Quảng Trị
| |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng 12 | 242744 05-12-2024 4 4 44 8 | 811592 12-12-2024 9 2 92 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Tháng 11 | 541834 07-11-2024 3 4 34 7 | 667317 14-11-2024 1 7 17 8 | 891413 21-11-2024 1 3 13 4 | 260871 28-11-2024 7 1 71 8 | |||||||||||||||||||||||||
Tháng 10 | 852571 03-10-2024 7 1 71 8 | 110727 10-10-2024 2 7 27 9 | 789791 17-10-2024 9 1 91 0 | 899897 24-10-2024 9 7 97 6 | 171350 31-10-2024 5 0 50 5 | ||||||||||||||||||||||||
Tháng 09 | 505484 05-09-2024 8 4 84 2 | 379493 12-09-2024 9 3 93 2 | 574085 19-09-2024 8 5 85 3 | 248567 26-09-2024 6 7 67 3 | |||||||||||||||||||||||||
Tháng 08 | 367590 01-08-2024 9 0 90 9 | 272973 08-08-2024 7 3 73 0 | 370192 15-08-2024 9 2 92 1 | 289636 22-08-2024 3 6 36 9 | 791366 29-08-2024 6 6 66 2 |
Thống kê chạm trong 30 ngày xổ số Quảng Trị
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 0 lần | 2 lần | 2 lần |
1 | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
2 | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
3 | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
4 | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
7 | 3 lần | 4 lần | 1 lần |
8 | 2 lần | 0 lần | 4 lần |
9 | 6 lần | 0 lần | 3 lần |
Thống kê tổng giải đặc biệt trong 30 ngày xổ số Quảng Trị
Tổng số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
4 | 23 lần | 21/11/2024 | 23 lần |
8 | 9 lần | 05/12/2024 | 14 lần |
1 | 2 lần | 12/12/2024 | 2 lần |