THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN XỔ SỐ Tây Ninh
| |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng 01 | 863266 02-01-2025 6 6 66 2 | 657068 09-01-2025 6 8 68 4 | 071137 16-01-2025 3 7 37 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Tháng 12 | 432071 05-12-2024 7 1 71 8 | 805109 12-12-2024 0 9 09 9 | 005354 19-12-2024 5 4 54 9 | 076641 26-12-2024 4 1 41 5 | |||||||||||||||||||||||||
Tháng 11 | 244975 07-11-2024 7 5 75 2 | 687793 14-11-2024 9 3 93 2 | 075184 21-11-2024 8 4 84 2 | 542451 28-11-2024 5 1 51 6 | |||||||||||||||||||||||||
Tháng 10 | 074405 03-10-2024 0 5 05 5 | 266550 10-10-2024 5 0 50 5 | 185966 17-10-2024 6 6 66 2 | 318056 24-10-2024 5 6 56 1 | 249211 31-10-2024 1 1 11 2 | ||||||||||||||||||||||||
Tháng 09 | 568859 05-09-2024 5 9 59 4 | 803162 12-09-2024 6 2 62 8 | 861597 19-09-2024 9 7 97 6 | 520038 26-09-2024 3 8 38 1 |
Thống kê chạm trong 30 ngày xổ số Tây Ninh
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
1 | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
2 | 0 lần | 1 lần | 6 lần |
3 | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
4 | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
5 | 5 lần | 2 lần | 3 lần |
6 | 4 lần | 3 lần | 2 lần |
7 | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
8 | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
9 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
Thống kê tổng giải đặc biệt trong 30 ngày xổ số Tây Ninh
Tổng số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
5 | 26 lần | 26/12/2024 | 26 lần |
2 | 19 lần | 02/01/2025 | 19 lần |
4 | 12 lần | 09/01/2025 | 12 lần |
0 | 5 lần | 16/01/2025 | 5 lần |