Thống kê lô kép Hồ Chí Minh biên độ 20 lần
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
77 | 6 ngày | 07/12/2024, 02/12/2024, 25/11/2024, 09/11/2024, 12/10/2024, 05/10/2024 |
22 | 5 ngày | 02/12/2024, 25/11/2024, 18/11/2024, 16/11/2024, 19/10/2024 |
99 | 5 ngày | 30/11/2024, 18/11/2024, 14/10/2024, 07/10/2024, 05/10/2024 |
00 | 4 ngày | 25/11/2024, 02/11/2024, 28/10/2024, 26/10/2024 |
33 | 3 ngày | 30/11/2024, 07/10/2024, 05/10/2024 |
55 | 3 ngày | 07/12/2024, 02/12/2024, 21/10/2024 |
66 | 3 ngày | 02/12/2024, 30/11/2024, 07/10/2024 |
88 | 3 ngày | 09/12/2024, 18/11/2024, 12/10/2024 |
44 | 2 ngày | 11/11/2024, 04/11/2024 |
THỐNG KÊ CẶP LÔ KÉP XỔ SỐ Hồ Chí Minh BIÊN ĐỘ 20 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
33 - 99 | 3 ngày | 30/11/2024, 07/10/2024, 05/10/2024 |
22 - 77 | 2 ngày | 02/12/2024, 25/11/2024 |
66 - 99 | 2 ngày | 30/11/2024, 07/10/2024 |
33 - 66 | 2 ngày | 30/11/2024, 07/10/2024 |
55 - 77 | 2 ngày | 07/12/2024, 02/12/2024 |
00 - 22 | 1 ngày | 25/11/2024 |
77 - 99 | 1 ngày | 05/10/2024 |
77 - 88 | 1 ngày | 12/10/2024 |
66 - 77 | 1 ngày | 02/12/2024 |
33 - 77 | 1 ngày | 05/10/2024 |