Thống kê lô kép Hồ Chí Minh biên độ 20 lần
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
22 | 7 ngày | 13/01/2025, 11/01/2025, 16/12/2024, 02/12/2024, 25/11/2024, 18/11/2024, 16/11/2024 |
77 | 6 ngày | 11/01/2025, 16/12/2024, 07/12/2024, 02/12/2024, 25/11/2024, 09/11/2024 |
44 | 5 ngày | 06/01/2025, 04/01/2025, 30/12/2024, 16/12/2024, 11/11/2024 |
88 | 5 ngày | 13/01/2025, 11/01/2025, 30/12/2024, 09/12/2024, 18/11/2024 |
33 | 4 ngày | 11/01/2025, 04/01/2025, 30/12/2024, 30/11/2024 |
99 | 4 ngày | 13/01/2025, 06/01/2025, 30/11/2024, 18/11/2024 |
55 | 3 ngày | 13/01/2025, 07/12/2024, 02/12/2024 |
66 | 3 ngày | 06/01/2025, 02/12/2024, 30/11/2024 |
00 | 2 ngày | 11/01/2025, 25/11/2024 |
THỐNG KÊ CẶP LÔ KÉP XỔ SỐ Hồ Chí Minh BIÊN ĐỘ 20 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
22 - 77 | 4 ngày | 11/01/2025, 16/12/2024, 02/12/2024, 25/11/2024 |
22 - 88 | 3 ngày | 13/01/2025, 11/01/2025, 18/11/2024 |
00 - 22 | 2 ngày | 11/01/2025, 25/11/2024 |
66 - 99 | 2 ngày | 06/01/2025, 30/11/2024 |
55 - 77 | 2 ngày | 07/12/2024, 02/12/2024 |
33 - 44 | 2 ngày | 04/01/2025, 30/12/2024 |
22 - 99 | 2 ngày | 13/01/2025, 18/11/2024 |
33 - 88 | 2 ngày | 11/01/2025, 30/12/2024 |
88 - 99 | 2 ngày | 13/01/2025, 18/11/2024 |
22 - 55 | 2 ngày | 13/01/2025, 02/12/2024 |