Thống kê XSTV tần suất loto xổ số Trà Vinh trong vòng 30 lần trước 2025-01-15
Tần suất lô tô XSTV
Thống kê theo đuôi loto
Ngày - tháng | 10 - 01 | 03 - 01 | 27 - 12 | 20 - 12 | 13 - 12 | 06 - 12 | 29 - 11 | 22 - 11 | 15 - 11 | 08 - 11 | 01 - 11 | 25 - 10 | 18 - 10 | 11 - 10 | 04 - 10 | 27 - 09 | 20 - 09 | 13 - 09 | 06 - 09 | 30 - 08 | 23 - 08 | 16 - 08 | 09 - 08 | 02 - 08 | 26 - 07 | 19 - 07 | 12 - 07 | 05 - 07 | 28 - 06 | 21 - 06 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
09 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
48 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
59 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
81 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
94 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Các số về nhiều nhất
Loto về nhiều | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
47 | 12 lượt | 03-01-2025 |
68 | 11 lượt | 10-01-2025 |
66 | 10 lượt | 10-01-2025 |
49 | 10 lượt | 10-01-2025 |
94 | 10 lượt | 10-01-2025 |
11 | 10 lượt | 06-12-2024 |
80 | 9 lượt | 27-12-2024 |
01 | 9 lượt | 13-12-2024 |
53 | 9 lượt | 27-12-2024 |
42 | 9 lượt | 03-01-2025 |
Các số về ít nhất
Loto về ít | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
93 | 1 lượt | 30-08-2024 |
26 | 1 lượt | 20-12-2024 |
77 | 2 lượt | 15-11-2024 |
28 | 2 lượt | 10-01-2025 |
04 | 2 lượt | 10-01-2025 |
55 | 2 lượt | 10-01-2025 |
23 | 2 lượt | 22-11-2024 |
16 | 2 lượt | 25-10-2024 |
08 | 2 lượt | 21-06-2024 |
83 | 2 lượt | 06-12-2024 |