BẢNG THỐNG KÊ TỔNG Khánh Hòa : TỔNG 0
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 1 lần | 11-12-2024 | 2 ngày |
19 | 2 lần | 27-11-2024 | 16 ngày |
28 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
37 | 3 lần | 08-12-2024 | 5 ngày |
46 | 1 lần | 27-11-2024 | 16 ngày |
55 | 1 lần | 24-11-2024 | 19 ngày |
64 | 1 lần | 11-12-2024 | 2 ngày |
73 | 1 lần | 11-12-2024 | 2 ngày |
82 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
91 | 1 lần | 17-11-2024 | 26 ngày |
Loto lần quay gần đây nhất ngày 11/12/2024 của Khánh Hòa
Tổng | Lô tô |
---|---|
Tổng 0 | 73, 00, 64 |
Tổng 1 | 10 |
Tổng 2 | 66, 57, 66 |
Tổng 3 | 49, 12, 94 |
Tổng 4 | 40, 95, 31 |
Tổng 5 | 41 |
Tổng 6 | 88, 79, 15 |
Tổng 7 | Không về tổng 7 |
Tổng 8 | Không về tổng 8 |
Tổng 9 | 54 |