Thống kê tổng XSMB 04/01/2006
Tổng | Lô tô |
---|---|
Tổng 0 | 00, 37, 82, 73 |
Tổng 1 | 47, 92 |
Tổng 2 | 39, 48, 02, 11 |
Tổng 3 | 76 |
Tổng 4 | 22, 40 |
Tổng 5 | 41, 69, 05, 14 |
Tổng 6 | 97, 33, 60 |
Tổng 7 | 89 |
Tổng 8 | 53, 80, 71 |
Tổng 9 | 27, 54, 90 |
... ... ... | |
ĐB | 67400 |
G1 | 68739 |
G2 | 23322 45237 |
G3 | 56053 14497 96447 84080 20740 94448 |
G4 | 8833 3902 9082 8141 |
G5 | 3489 1927 8954 0569 4405 2192 |
G6 | 971 376 473 |
G7 | 60 14 90 11 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 025 | 0 | 08469 |
1 | 41 | 1 | 471 |
2 | 27 | 2 | 2089 |
3 | 973 | 3 | 537 |
4 | 7081 | 4 | 51 |
5 | 34 | 5 | 0 |
6 | 90 | 6 | 7 |
7 | 163 | 7 | 3942 |
8 | 029 | 8 | 4 |
9 | 720 | 9 | 386 |
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
08 | 16 | 73 | 61 |
85 |
Tổng | Lô tô |
---|---|
Tổng 0 | 00, 37, 82, 73 |
Tổng 1 | 47, 92 |
Tổng 2 | 39, 48, 02, 11 |
Tổng 3 | 76 |
Tổng 4 | 22, 40 |
Tổng 5 | 41, 69, 05, 14 |
Tổng 6 | 97, 33, 60 |
Tổng 7 | 89 |
Tổng 8 | 53, 80, 71 |
Tổng 9 | 27, 54, 90 |