Thống kê tổng XSMB 08/04/2006
Tổng | Lô tô |
---|---|
Tổng 0 | 82, 64, 82 |
Tổng 1 | 47, 83 |
Tổng 2 | 11, 02, 84 |
Tổng 3 | 85 |
Tổng 4 | 59, 95 |
Tổng 5 | 87 |
Tổng 6 | 06, 51, 97, 15, 60, 15 |
Tổng 7 | 34, 25, 34 |
Tổng 8 | 44, 71, 53, 44, 99 |
Tổng 9 | 09 |
... ... ... | |
ĐB | 82006 |
G1 | 67882 |
G2 | 91944 68234 |
G3 | 46011 97871 53151 48885 13464 97453 |
G4 | 2287 5397 4347 7859 |
G5 | 1244 6625 7915 9183 0999 5860 |
G6 | 315 482 995 |
G7 | 02 09 84 34 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 629 | 0 | 6 |
1 | 155 | 1 | 175 |
2 | 5 | 2 | 880 |
3 | 44 | 3 | 58 |
4 | 474 | 4 | 436483 |
5 | 139 | 5 | 82119 |
6 | 40 | 6 | 0 |
7 | 1 | 7 | 894 |
8 | 257324 | 8 | |
9 | 795 | 9 | 590 |
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
14 | 38 | 77 | 32 |
81 |
Tổng | Lô tô |
---|---|
Tổng 0 | 82, 64, 82 |
Tổng 1 | 47, 83 |
Tổng 2 | 11, 02, 84 |
Tổng 3 | 85 |
Tổng 4 | 59, 95 |
Tổng 5 | 87 |
Tổng 6 | 06, 51, 97, 15, 60, 15 |
Tổng 7 | 34, 25, 34 |
Tổng 8 | 44, 71, 53, 44, 99 |
Tổng 9 | 09 |