Thống kê tổng XSMB 10/01/2006
Tổng | Lô tô |
---|---|
Tổng 0 | 91, 46, 46, 73 |
Tổng 1 | 74, 01, 38, 38 |
Tổng 2 | 20, 57, 48 |
Tổng 3 | Không về tổng 3 |
Tổng 4 | 31, 77, 22 |
Tổng 5 | 05, 41 |
Tổng 6 | 42, 06, 33, 88, 79 |
Tổng 7 | 70 |
Tổng 8 | 26 |
Tổng 9 | 54, 81, 18, 63 |
... ... ... | |
ĐB | 26491 |
G1 | 81420 |
G2 | 54342 19931 |
G3 | 31570 16805 97146 49906 99254 39974 |
G4 | 4181 6501 3257 5948 |
G5 | 2733 0188 7518 2826 7338 1138 |
G6 | 163 146 973 |
G7 | 41 77 22 79 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 561 | 0 | 27 |
1 | 8 | 1 | 93804 |
2 | 062 | 2 | 42 |
3 | 1388 | 3 | 367 |
4 | 26861 | 4 | 57 |
5 | 47 | 5 | 0 |
6 | 3 | 6 | 4024 |
7 | 04379 | 7 | 57 |
8 | 18 | 8 | 48133 |
9 | 1 | 9 | 7 |
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
78 | 06 | 00 | 59 |
85 |
Tổng | Lô tô |
---|---|
Tổng 0 | 91, 46, 46, 73 |
Tổng 1 | 74, 01, 38, 38 |
Tổng 2 | 20, 57, 48 |
Tổng 3 | Không về tổng 3 |
Tổng 4 | 31, 77, 22 |
Tổng 5 | 05, 41 |
Tổng 6 | 42, 06, 33, 88, 79 |
Tổng 7 | 70 |
Tổng 8 | 26 |
Tổng 9 | 54, 81, 18, 63 |