Thống kê tổng XSMB 16/12/2006
Tổng | Lô tô |
---|---|
Tổng 0 | 37, 37, 55 |
Tổng 1 | 29 |
Tổng 2 | 48, 20, 66, 02, 48 |
Tổng 3 | 94, 03, 12, 67 |
Tổng 4 | 86, 95, 86 |
Tổng 5 | 14, 50 |
Tổng 6 | 88, 06, 42 |
Tổng 7 | 98, 70 |
Tổng 8 | 08, 26 |
Tổng 9 | 72, 81 |
... ... ... | |
ĐB | 40494 |
G1 | 94686 |
G2 | 06603 30395 |
G3 | 81786 07872 79148 77320 03012 56898 |
G4 | 4866 4537 5867 8237 |
G5 | 2614 4688 7306 8181 2729 8042 |
G6 | 050 955 708 |
G7 | 26 70 02 48 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 3682 | 0 | 257 |
1 | 24 | 1 | 8 |
2 | 096 | 2 | 7140 |
3 | 77 | 3 | 0 |
4 | 828 | 4 | 91 |
5 | 05 | 5 | 95 |
6 | 67 | 6 | 88602 |
7 | 20 | 7 | 363 |
8 | 6681 | 8 | 49804 |
9 | 458 | 9 | 2 |
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
02 | 73 | 30 | 67 |
42 |
Tổng | Lô tô |
---|---|
Tổng 0 | 37, 37, 55 |
Tổng 1 | 29 |
Tổng 2 | 48, 20, 66, 02, 48 |
Tổng 3 | 94, 03, 12, 67 |
Tổng 4 | 86, 95, 86 |
Tổng 5 | 14, 50 |
Tổng 6 | 88, 06, 42 |
Tổng 7 | 98, 70 |
Tổng 8 | 08, 26 |
Tổng 9 | 72, 81 |