Thống kê tổng XSMB 17/01/2005
Tổng | Lô tô |
---|---|
Tổng 0 | 64, 37, 00 |
Tổng 1 | 56, 56 |
Tổng 2 | 93, 20 |
Tổng 3 | 12, 94 |
Tổng 4 | Không về tổng 4 |
Tổng 5 | 69, 23, 05 |
Tổng 6 | 15, 88, 15, 79, 88, 79, 15 |
Tổng 7 | 61, 07, 70 |
Tổng 8 | 62, 35, 08 |
Tổng 9 | 27, 36 |
... ... ... | |
ĐB | 22715 |
G1 | 46369 |
G2 | 54562 50923 |
G3 | 39888 34956 99161 77493 31115 28205 |
G4 | 4679 2727 7688 1912 |
G5 | 0307 2264 4179 8536 1856 7437 |
G6 | 994 535 520 |
G7 | 70 00 08 15 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 5708 | 0 | 270 |
1 | 5525 | 1 | 6 |
2 | 370 | 2 | 61 |
3 | 675 | 3 | 29 |
4 | 4 | 69 | |
5 | 66 | 5 | 11031 |
6 | 9214 | 6 | 535 |
7 | 990 | 7 | 203 |
8 | 88 | 8 | 880 |
9 | 34 | 9 | 677 |
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
60 |
Tổng | Lô tô |
---|---|
Tổng 0 | 64, 37, 00 |
Tổng 1 | 56, 56 |
Tổng 2 | 93, 20 |
Tổng 3 | 12, 94 |
Tổng 4 | Không về tổng 4 |
Tổng 5 | 69, 23, 05 |
Tổng 6 | 15, 88, 15, 79, 88, 79, 15 |
Tổng 7 | 61, 07, 70 |
Tổng 8 | 62, 35, 08 |
Tổng 9 | 27, 36 |