Thống kê tổng XSMB 30/03/2005
Tổng | Lô tô |
---|---|
Tổng 0 | 64, 73, 00 |
Tổng 1 | 01, 10, 92, 38 |
Tổng 2 | 02, 11, 11, 93, 66 |
Tổng 3 | 03 |
Tổng 4 | 40, 04 |
Tổng 5 | 32, 23 |
Tổng 6 | 88, 24, 51, 42 |
Tổng 7 | 07, 70, 07 |
Tổng 8 | 35, 17 |
Tổng 9 | 09 |
... ... ... | |
ĐB | 81632 |
G1 | 65602 |
G2 | 76101 44840 |
G3 | 04411 30388 98611 86193 71324 32607 |
G4 | 9766 3723 0135 4510 |
G5 | 2551 4292 6038 8664 7370 4703 |
G6 | 873 717 642 |
G7 | 04 09 00 07 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 21734907 | 0 | 4170 |
1 | 1107 | 1 | 0115 |
2 | 43 | 2 | 3094 |
3 | 258 | 3 | 9207 |
4 | 02 | 4 | 260 |
5 | 1 | 5 | 3 |
6 | 64 | 6 | 6 |
7 | 03 | 7 | 010 |
8 | 8 | 8 | 83 |
9 | 32 | 9 | 0 |
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
91 |
Tổng | Lô tô |
---|---|
Tổng 0 | 64, 73, 00 |
Tổng 1 | 01, 10, 92, 38 |
Tổng 2 | 02, 11, 11, 93, 66 |
Tổng 3 | 03 |
Tổng 4 | 40, 04 |
Tổng 5 | 32, 23 |
Tổng 6 | 88, 24, 51, 42 |
Tổng 7 | 07, 70, 07 |
Tổng 8 | 35, 17 |
Tổng 9 | 09 |