THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 XSDLK BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
75 - 83 | 3 ngày | 04-03-2025, 04-02-2025, 21-01-2025 |
54 - 87 | 3 ngày | 25-03-2025, 11-03-2025, 25-02-2025 |
47 - 98 | 3 ngày | 25-03-2025, 18-03-2025, 04-03-2025 |
75 - 98 | 3 ngày | 25-03-2025, 04-03-2025, 18-02-2025 |
73 - 75 | 3 ngày | 04-03-2025, 18-02-2025, 21-01-2025 |
39 - 60 | 3 ngày | 18-03-2025, 18-02-2025, 11-02-2025 |
17 - 75 | 3 ngày | 25-03-2025, 18-02-2025, 04-02-2025 |
44 - 87 | 2 ngày | 11-03-2025, 04-02-2025 |
73 - 83 | 2 ngày | 04-03-2025, 21-01-2025 |
75 - 81 | 2 ngày | 25-03-2025, 04-02-2025 |
THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 XSDLK BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
17 - 39 - 75 | 2 ngày | 18-02-2025, 04-02-2025 |
73 - 75 - 80 | 2 ngày | 18-02-2025, 21-01-2025 |
30 - 39 - 83 | 2 ngày | 11-02-2025, 04-02-2025 |
65 - 75 - 98 | 2 ngày | 25-03-2025, 18-02-2025 |
18 - 73 - 90 | 2 ngày | 04-03-2025, 18-02-2025 |
17 - 75 - 81 | 2 ngày | 25-03-2025, 04-02-2025 |
18 - 73 - 75 | 2 ngày | 04-03-2025, 18-02-2025 |
57 - 75 - 98 | 2 ngày | 25-03-2025, 04-03-2025 |
55 - 73 - 83 | 2 ngày | 04-03-2025, 21-01-2025 |
17 - 54 - 65 | 2 ngày | 25-03-2025, 18-02-2025 |