THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 XSDLK BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
14 - 71 | 3 ngày | 07-01-2025, 17-12-2024, 26-11-2024 |
23 - 78 | 3 ngày | 14-01-2025, 31-12-2024, 10-12-2024 |
18 - 35 | 3 ngày | 24-12-2024, 03-12-2024, 26-11-2024 |
79 - 82 | 3 ngày | 31-12-2024, 03-12-2024, 19-11-2024 |
13 - 35 | 3 ngày | 24-12-2024, 03-12-2024, 12-11-2024 |
18 - 46 | 3 ngày | 24-12-2024, 03-12-2024, 19-11-2024 |
03 - 14 | 3 ngày | 07-01-2025, 24-12-2024, 26-11-2024 |
23 - 97 | 3 ngày | 14-01-2025, 10-12-2024, 12-11-2024 |
35 - 52 | 3 ngày | 31-12-2024, 26-11-2024, 12-11-2024 |
14 - 69 | 3 ngày | 24-12-2024, 17-12-2024, 10-12-2024 |
THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 XSDLK BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
18 - 79 - 82 | 2 ngày | 03-12-2024, 19-11-2024 |
13 - 35 - 86 | 2 ngày | 24-12-2024, 12-11-2024 |
35 - 52 - 83 | 2 ngày | 26-11-2024, 12-11-2024 |
13 - 18 - 35 | 2 ngày | 24-12-2024, 03-12-2024 |
13 - 18 - 46 | 2 ngày | 24-12-2024, 03-12-2024 |
23 - 24 - 97 | 2 ngày | 10-12-2024, 12-11-2024 |
13 - 29 - 35 | 2 ngày | 24-12-2024, 12-11-2024 |
13 - 29 - 86 | 2 ngày | 24-12-2024, 12-11-2024 |
13 - 35 - 46 | 2 ngày | 24-12-2024, 03-12-2024 |
18 - 32 - 65 | 2 ngày | 14-01-2025, 26-11-2024 |