THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 XSDLK BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
41 - 54 | 3 ngày | 13-05-2025, 25-03-2025, 11-03-2025 |
01 - 16 | 3 ngày | 13-05-2025, 06-05-2025, 08-04-2025 |
01 - 83 | 3 ngày | 06-05-2025, 29-04-2025, 08-04-2025 |
16 - 68 | 3 ngày | 13-05-2025, 08-04-2025, 01-04-2025 |
31 - 37 | 3 ngày | 29-04-2025, 15-04-2025, 18-03-2025 |
69 - 78 | 3 ngày | 29-04-2025, 22-04-2025, 08-04-2025 |
01 - 78 | 3 ngày | 13-05-2025, 29-04-2025, 08-04-2025 |
16 - 78 | 3 ngày | 13-05-2025, 22-04-2025, 08-04-2025 |
36 - 70 | 2 ngày | 01-04-2025, 18-03-2025 |
28 - 36 | 2 ngày | 01-04-2025, 18-03-2025 |
THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 XSDLK BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
31 - 37 - 47 | 2 ngày | 15-04-2025, 18-03-2025 |
28 - 36 - 70 | 2 ngày | 01-04-2025, 18-03-2025 |
44 - 87 - 96 | 2 ngày | 08-04-2025, 11-03-2025 |
01 - 83 - 87 | 2 ngày | 29-04-2025, 08-04-2025 |
01 - 78 - 97 | 2 ngày | 29-04-2025, 08-04-2025 |
01 - 78 - 87 | 2 ngày | 29-04-2025, 08-04-2025 |
01 - 78 - 83 | 2 ngày | 29-04-2025, 08-04-2025 |
01 - 69 - 97 | 2 ngày | 29-04-2025, 08-04-2025 |
01 - 69 - 87 | 2 ngày | 29-04-2025, 08-04-2025 |
01 - 69 - 83 | 2 ngày | 29-04-2025, 08-04-2025 |