Thống kê đầu loto xổ số Đắk Lắk trong vòng 10 lần từ 14/12/2024
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-12-2024 | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
03-12-2024 | 5 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
26-11-2024 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
19-11-2024 | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần |
12-11-2024 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần |
05-11-2024 | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần |
29-10-2024 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần |
22-10-2024 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần |
15-10-2024 | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần |
08-10-2024 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần |
Tổng | 20 lần | 29 lần | 17 lần | 15 lần | 15 lần | 20 lần | 12 lần | 15 lần | 19 lần | 18 lần |
Thống kê đuôi loto xổ số Đắk Lắk trong vòng 10 lần từ 14-12-2024
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-12-2024 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần |
03-12-2024 | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
26-11-2024 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
19-11-2024 | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
12-11-2024 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
05-11-2024 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
29-10-2024 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
22-10-2024 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
15-10-2024 | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
08-10-2024 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần |
Tổng | 20 lần | 17 lần | 19 lần | 18 lần | 20 lần | 19 lần | 11 lần | 24 lần | 15 lần | 17 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-12-2024 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
03-12-2024 | 6 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
26-11-2024 | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
19-11-2024 | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần |
12-11-2024 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
05-11-2024 | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
29-10-2024 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
22-10-2024 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
15-10-2024 | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
08-10-2024 | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
Tổng | 24 lần | 22 lần | 17 lần | 16 lần | 14 lần | 18 lần | 16 lần | 15 lần | 23 lần | 15 lần |