THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 XSKT BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
09 - 36 | 3 ngày | 23-03-2025, 09-02-2025, 02-02-2025 |
11 - 30 | 3 ngày | 30-03-2025, 23-03-2025, 26-01-2025 |
40 - 87 | 3 ngày | 23-03-2025, 02-03-2025, 16-02-2025 |
30 - 44 | 3 ngày | 30-03-2025, 09-03-2025, 26-01-2025 |
09 - 51 | 3 ngày | 30-03-2025, 23-03-2025, 02-03-2025 |
36 - 67 | 3 ngày | 23-03-2025, 16-03-2025, 09-02-2025 |
09 - 13 | 3 ngày | 30-03-2025, 23-03-2025, 09-02-2025 |
41 - 66 | 2 ngày | 16-03-2025, 09-02-2025 |
41 - 81 | 2 ngày | 16-03-2025, 09-02-2025 |
41 - 67 | 2 ngày | 16-03-2025, 09-02-2025 |
THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 XSKT BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
26 - 60 - 73 | 2 ngày | 09-03-2025, 02-03-2025 |
13 - 30 - 51 | 2 ngày | 30-03-2025, 23-03-2025 |
19 - 30 - 74 | 2 ngày | 23-02-2025, 26-01-2025 |
11 - 13 - 51 | 2 ngày | 30-03-2025, 23-03-2025 |
41 - 66 - 81 | 2 ngày | 16-03-2025, 09-02-2025 |
19 - 30 - 53 | 2 ngày | 23-02-2025, 26-01-2025 |
19 - 30 - 35 | 2 ngày | 23-02-2025, 26-01-2025 |
10 - 14 - 92 | 2 ngày | 16-03-2025, 23-02-2025 |
11 - 30 - 69 | 2 ngày | 23-03-2025, 26-01-2025 |
11 - 36 - 67 | 2 ngày | 23-03-2025, 16-03-2025 |