THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 XSKT BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
27 - 62 | 4 ngày | 02-02-2025, 19-01-2025, 22-12-2024, 15-12-2024 |
09 - 26 | 3 ngày | 09-02-2025, 19-01-2025, 05-01-2025 |
07 - 33 | 3 ngày | 02-02-2025, 05-01-2025, 08-12-2024 |
33 - 62 | 3 ngày | 02-02-2025, 15-12-2024, 08-12-2024 |
09 - 36 | 3 ngày | 09-02-2025, 02-02-2025, 29-12-2024 |
09 - 59 | 3 ngày | 19-01-2025, 05-01-2025, 29-12-2024 |
33 - 87 | 3 ngày | 05-01-2025, 15-12-2024, 08-12-2024 |
58 - 62 | 2 ngày | 22-12-2024, 08-12-2024 |
01 - 30 | 2 ngày | 26-01-2025, 19-01-2025 |
33 - 92 | 2 ngày | 02-02-2025, 15-12-2024 |
THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 XSKT BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
23 - 53 - 59 | 2 ngày | 19-01-2025, 12-01-2025 |
09 - 36 - 88 | 2 ngày | 09-02-2025, 02-02-2025 |
27 - 62 - 72 | 2 ngày | 02-02-2025, 19-01-2025 |
09 - 26 - 53 | 2 ngày | 09-02-2025, 19-01-2025 |
33 - 34 - 62 | 2 ngày | 15-12-2024, 08-12-2024 |
07 - 09 - 33 | 2 ngày | 02-02-2025, 05-01-2025 |
09 - 41 - 85 | 2 ngày | 09-02-2025, 29-12-2024 |
30 - 57 - 62 | 2 ngày | 19-01-2025, 15-12-2024 |
33 - 74 - 87 | 2 ngày | 15-12-2024, 08-12-2024 |
09 - 36 - 85 | 2 ngày | 09-02-2025, 29-12-2024 |