THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN XỔ SỐ Kon Tum
| |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng 12 | 303033 01-12-2024 3 3 33 6 | 857564 08-12-2024 6 4 64 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Tháng 11 | 921662 03-11-2024 6 2 62 8 | 783019 10-11-2024 1 9 19 0 | 126285 17-11-2024 8 5 85 3 | 735091 24-11-2024 9 1 91 0 | |||||||||||||||||||||||||
Tháng 10 | 641400 06-10-2024 0 0 00 0 | 275950 13-10-2024 5 0 50 5 | 080332 20-10-2024 3 2 32 5 | 602156 27-10-2024 5 6 56 1 | |||||||||||||||||||||||||
Tháng 09 | 001858 01-09-2024 5 8 58 3 | 130907 08-09-2024 0 7 07 7 | 601281 15-09-2024 8 1 81 9 | 433672 22-09-2024 7 2 72 9 | 978865 29-09-2024 6 5 65 1 | ||||||||||||||||||||||||
Tháng 08 | 621104 04-08-2024 0 4 04 4 | 953077 11-08-2024 7 7 77 4 | 913724 18-08-2024 2 4 24 6 | 491942 25-08-2024 4 2 42 6 |
Thống kê chạm trong 30 ngày xổ số Kon Tum
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
1 | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
2 | 1 lần | 4 lần | 0 lần |
3 | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
4 | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
5 | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
6 | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
7 | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
8 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
9 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
Thống kê tổng giải đặc biệt trong 30 ngày xổ số Kon Tum
Tổng số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
3 | 27 lần | 17/11/2024 | 27 lần |
6 | 13 lần | 01/12/2024 | 13 lần |
0 | 6 lần | 08/12/2024 | 14 lần |