THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 XSNT BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
13 - 90 | 3 ngày | 21-03-2025, 28-02-2025, 14-02-2025 |
17 - 42 | 3 ngày | 14-03-2025, 21-02-2025, 24-01-2025 |
36 - 90 | 3 ngày | 21-03-2025, 07-02-2025, 31-01-2025 |
24 - 76 | 3 ngày | 28-03-2025, 14-03-2025, 07-02-2025 |
25 - 90 | 3 ngày | 14-02-2025, 07-02-2025, 31-01-2025 |
28 - 31 | 3 ngày | 14-03-2025, 28-02-2025, 14-02-2025 |
76 - 85 | 3 ngày | 28-03-2025, 14-03-2025, 07-03-2025 |
31 - 76 | 3 ngày | 14-03-2025, 07-03-2025, 28-02-2025 |
42 - 87 | 3 ngày | 14-03-2025, 21-02-2025, 24-01-2025 |
31 - 85 | 3 ngày | 14-03-2025, 07-03-2025, 14-02-2025 |
THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 XSNT BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
17 - 42 - 87 | 3 ngày | 14-03-2025, 21-02-2025, 24-01-2025 |
50 - 59 - 90 | 2 ngày | 21-03-2025, 14-02-2025 |
05 - 12 - 26 | 2 ngày | 07-03-2025, 21-02-2025 |
05 - 12 - 18 | 2 ngày | 07-03-2025, 21-02-2025 |
24 - 85 - 87 | 2 ngày | 28-03-2025, 14-03-2025 |
24 - 76 - 87 | 2 ngày | 28-03-2025, 14-03-2025 |
24 - 32 - 76 | 2 ngày | 14-03-2025, 07-02-2025 |
24 - 76 - 85 | 2 ngày | 28-03-2025, 14-03-2025 |
22 - 27 - 31 | 2 ngày | 07-03-2025, 28-02-2025 |
22 - 27 - 76 | 2 ngày | 07-03-2025, 28-02-2025 |