THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 XSNT BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
14 - 99 | 4 ngày | 06-12-2024, 29-11-2024, 22-11-2024, 15-11-2024 |
02 - 03 | 3 ngày | 17-01-2025, 20-12-2024, 06-12-2024 |
03 - 08 | 3 ngày | 17-01-2025, 03-01-2025, 20-12-2024 |
03 - 44 | 3 ngày | 17-01-2025, 03-01-2025, 20-12-2024 |
08 - 33 | 3 ngày | 03-01-2025, 20-12-2024, 29-11-2024 |
14 - 38 | 3 ngày | 27-12-2024, 06-12-2024, 22-11-2024 |
38 - 49 | 3 ngày | 27-12-2024, 13-12-2024, 06-12-2024 |
38 - 78 | 3 ngày | 03-01-2025, 27-12-2024, 13-12-2024 |
26 - 33 | 3 ngày | 10-01-2025, 20-12-2024, 29-11-2024 |
17 - 38 | 3 ngày | 03-01-2025, 13-12-2024, 22-11-2024 |
THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 XSNT BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
03 - 08 - 44 | 3 ngày | 17-01-2025, 03-01-2025, 20-12-2024 |
01 - 67 - 98 | 2 ngày | 17-01-2025, 27-12-2024 |
16 - 17 - 38 | 2 ngày | 03-01-2025, 22-11-2024 |
03 - 33 - 44 | 2 ngày | 03-01-2025, 20-12-2024 |
03 - 16 - 44 | 2 ngày | 03-01-2025, 20-12-2024 |
38 - 49 - 95 | 2 ngày | 13-12-2024, 06-12-2024 |
38 - 49 - 99 | 2 ngày | 13-12-2024, 06-12-2024 |
49 - 95 - 99 | 2 ngày | 13-12-2024, 06-12-2024 |
38 - 47 - 99 | 2 ngày | 13-12-2024, 22-11-2024 |
03 - 44 - 83 | 2 ngày | 17-01-2025, 03-01-2025 |