THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 XSNT BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
08 - 99 | 4 ngày | 16-05-2025, 18-04-2025, 11-04-2025, 14-03-2025 |
08 - 11 | 4 ngày | 16-05-2025, 02-05-2025, 11-04-2025, 14-03-2025 |
77 - 83 | 3 ngày | 02-05-2025, 25-04-2025, 04-04-2025 |
22 - 77 | 3 ngày | 02-05-2025, 25-04-2025, 04-04-2025 |
76 - 87 | 3 ngày | 02-05-2025, 28-03-2025, 14-03-2025 |
22 - 83 | 3 ngày | 02-05-2025, 25-04-2025, 04-04-2025 |
11 - 99 | 3 ngày | 16-05-2025, 11-04-2025, 14-03-2025 |
11 - 29 | 3 ngày | 16-05-2025, 09-05-2025, 11-04-2025 |
08 - 76 | 3 ngày | 02-05-2025, 11-04-2025, 14-03-2025 |
11 - 76 | 3 ngày | 02-05-2025, 11-04-2025, 14-03-2025 |
THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 XSNT BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
08 - 11 - 76 | 3 ngày | 02-05-2025, 11-04-2025, 14-03-2025 |
22 - 77 - 83 | 3 ngày | 02-05-2025, 25-04-2025, 04-04-2025 |
08 - 11 - 99 | 3 ngày | 16-05-2025, 11-04-2025, 14-03-2025 |
11 - 67 - 99 | 2 ngày | 16-05-2025, 11-04-2025 |
08 - 46 - 87 | 2 ngày | 02-05-2025, 14-03-2025 |
71 - 80 - 87 | 2 ngày | 04-04-2025, 28-03-2025 |
08 - 52 - 94 | 2 ngày | 02-05-2025, 18-04-2025 |
11 - 59 - 60 | 2 ngày | 16-05-2025, 09-05-2025 |
11 - 49 - 99 | 2 ngày | 16-05-2025, 14-03-2025 |
08 - 67 - 99 | 2 ngày | 16-05-2025, 11-04-2025 |