THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN XỔ SỐ Ninh Thuận
| |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng 03 | 619827 07-03-2025 2 7 27 9 | 557308 14-03-2025 0 8 08 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Tháng 02 | 715399 07-02-2025 9 9 99 8 | 963290 14-02-2025 9 0 90 9 | 516212 21-02-2025 1 2 12 3 | 071490 28-02-2025 9 0 90 9 | |||||||||||||||||||||||||
Tháng 01 | 430344 03-01-2025 4 4 44 8 | 186234 10-01-2025 3 4 34 7 | 864896 17-01-2025 9 6 96 5 | 552234 24-01-2025 3 4 34 7 | 499225 31-01-2025 2 5 25 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tháng 12 | 817558 06-12-2024 5 8 58 3 | 767199 13-12-2024 9 9 99 8 | 685926 20-12-2024 2 6 26 8 | 739145 27-12-2024 4 5 45 9 | |||||||||||||||||||||||||
Tháng 11 | 108195 01-11-2024 9 5 95 4 | 576049 08-11-2024 4 9 49 3 | 113054 15-11-2024 5 4 54 9 | 127000 22-11-2024 0 0 00 0 | 229799 29-11-2024 9 9 99 8 |
Thống kê chạm trong 30 ngày xổ số Ninh Thuận
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
1 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
2 | 3 lần | 1 lần | 0 lần |
3 | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
4 | 3 lần | 4 lần | 1 lần |
5 | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
6 | 0 lần | 2 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 1 lần | 3 lần |
8 | 0 lần | 2 lần | 6 lần |
9 | 7 lần | 4 lần | 5 lần |
Thống kê tổng giải đặc biệt trong 30 ngày xổ số Ninh Thuận
Tổng số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
3 | 27 lần | 21/02/2025 | 27 lần |
9 | 13 lần | 07/03/2025 | 13 lần |
8 | 6 lần | 14/03/2025 | 6 lần |