TK đặc biệt tuần XSNT, bảng đb tuần xổ số Ninh Thuận

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN XỔ SỐ Ninh Thuận
Tháng 03 619827 07-03-2025 2 7 27 9 557308 14-03-2025 0 8 08 8 327681 21-03-2025 8 1 81 9 727359 28-03-2025 5 9 59 4
Tháng 02 715399 07-02-2025 9 9 99 8 963290 14-02-2025 9 0 90 9 516212 21-02-2025 1 2 12 3 071490 28-02-2025 9 0 90 9
Tháng 01 430344 03-01-2025 4 4 44 8 186234 10-01-2025 3 4 34 7 864896 17-01-2025 9 6 96 5 552234 24-01-2025 3 4 34 7 499225 31-01-2025 2 5 25 7
Tháng 12 817558 06-12-2024 5 8 58 3 767199 13-12-2024 9 9 99 8 685926 20-12-2024 2 6 26 8 739145 27-12-2024 4 5 45 9

Thống kê chạm trong 30 ngày xổ số Ninh Thuận

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 1 lần 2 lần 0 lần
1 1 lần 1 lần 0 lần
2 3 lần 1 lần 0 lần
3 2 lần 0 lần 2 lần
4 2 lần 3 lần 1 lần
5 2 lần 2 lần 1 lần
6 0 lần 2 lần 0 lần
7 0 lần 1 lần 3 lần
8 1 lần 2 lần 5 lần
9 5 lần 3 lần 5 lần

Thống kê tổng giải đặc biệt trong 30 ngày xổ số Ninh Thuận

Tổng số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
8 19 lần 14/03/2025 19 lần
9 12 lần 21/03/2025 14 lần
4 5 lần 28/03/2025 5 lần
Backtotop