THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 XSVL BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
40 - 92 | 3 ngày | 07-03-2025, 21-02-2025, 31-01-2025 |
12 - 33 | 3 ngày | 28-03-2025, 21-03-2025, 14-03-2025 |
02 - 53 | 3 ngày | 07-03-2025, 28-02-2025, 07-02-2025 |
26 - 34 | 3 ngày | 14-03-2025, 21-02-2025, 24-01-2025 |
53 - 74 | 3 ngày | 14-03-2025, 07-03-2025, 07-02-2025 |
12 - 74 | 3 ngày | 28-03-2025, 21-03-2025, 14-03-2025 |
02 - 28 | 3 ngày | 28-03-2025, 07-03-2025, 28-02-2025 |
02 - 74 | 3 ngày | 28-03-2025, 07-03-2025, 07-02-2025 |
05 - 28 | 3 ngày | 28-03-2025, 07-03-2025, 14-02-2025 |
33 - 74 | 3 ngày | 28-03-2025, 21-03-2025, 14-03-2025 |
THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 XSVL BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
12 - 33 - 74 | 3 ngày | 28-03-2025, 21-03-2025, 14-03-2025 |
05 - 28 - 86 | 3 ngày | 28-03-2025, 07-03-2025, 14-02-2025 |
51 - 81 - 96 | 2 ngày | 28-02-2025, 21-02-2025 |
03 - 28 - 33 | 2 ngày | 28-03-2025, 28-02-2025 |
02 - 52 - 53 | 2 ngày | 28-02-2025, 07-02-2025 |
12 - 33 - 35 | 2 ngày | 28-03-2025, 21-03-2025 |
33 - 35 - 74 | 2 ngày | 28-03-2025, 21-03-2025 |
33 - 51 - 95 | 2 ngày | 28-03-2025, 28-02-2025 |
12 - 33 - 91 | 2 ngày | 28-03-2025, 21-03-2025 |
02 - 18 - 28 | 2 ngày | 07-03-2025, 28-02-2025 |