THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN XỔ SỐ Vĩnh Long
| |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng 05 | 548486 02-05-2025 8 6 86 4 | 297294 09-05-2025 9 4 94 3 | 891923 16-05-2025 2 3 23 5 | 019451 23-05-2025 5 1 51 6 | |||||||||||||||||||||||||
Tháng 04 | 575878 04-04-2025 7 8 78 5 | 148882 11-04-2025 8 2 82 0 | 083295 18-04-2025 9 5 95 4 | 580226 25-04-2025 2 6 26 8 | |||||||||||||||||||||||||
Tháng 03 | 485556 07-03-2025 5 6 56 1 | 835412 14-03-2025 1 2 12 3 | 884933 21-03-2025 3 3 33 6 | 200151 28-03-2025 5 1 51 6 | |||||||||||||||||||||||||
Tháng 02 | 015548 07-02-2025 4 8 48 2 | 796439 14-02-2025 3 9 39 2 | 827850 21-02-2025 5 0 50 5 | 141587 28-02-2025 8 7 87 5 | |||||||||||||||||||||||||
Tháng 01 | 213131 03-01-2025 3 1 31 4 | 639293 10-01-2025 9 3 93 2 | 901498 17-01-2025 9 8 98 7 | 648685 24-01-2025 8 5 85 3 | 376681 31-01-2025 8 1 81 9 |
Thống kê chạm trong 30 ngày xổ số Vĩnh Long
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
1 | 1 lần | 4 lần | 1 lần |
2 | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
3 | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
5 | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
6 | 0 lần | 3 lần | 3 lần |
7 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
8 | 5 lần | 3 lần | 1 lần |
9 | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
Thống kê tổng giải đặc biệt trong 30 ngày xổ số Vĩnh Long
Tổng số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
8 | 28 lần | 25/04/2025 | 28 lần |
4 | 21 lần | 02/05/2025 | 21 lần |
3 | 14 lần | 09/05/2025 | 14 lần |
5 | 7 lần | 16/05/2025 | 7 lần |
6 | 0 lần | 23/05/2025 | 0 lần |