TK đặc biệt tuần XSBTH, bảng đb tuần xổ số Bình Thuận

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN XỔ SỐ Bình Thuận
Tháng 01 129052 02-01-2025 5 2 52 7 458845 09-01-2025 4 5 45 9
Tháng 12 770178 05-12-2024 7 8 78 5 376838 12-12-2024 3 8 38 1 845119 19-12-2024 1 9 19 0 933087 26-12-2024 8 7 87 5
Tháng 11 333007 07-11-2024 0 7 07 7 259354 14-11-2024 5 4 54 9 447539 21-11-2024 3 9 39 2 838992 28-11-2024 9 2 92 1
Tháng 10 002315 03-10-2024 1 5 15 6 509945 10-10-2024 4 5 45 9 310585 17-10-2024 8 5 85 3 299820 24-10-2024 2 0 20 2 918148 31-10-2024 4 8 48 2
Tháng 09 590097 05-09-2024 9 7 97 6 680154 12-09-2024 5 4 54 9 396934 19-09-2024 3 4 34 7 249323 26-09-2024 2 3 23 5

Thống kê chạm trong 30 ngày xổ số Bình Thuận

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 1 lần 1 lần 1 lần
1 2 lần 0 lần 2 lần
2 2 lần 2 lần 3 lần
3 3 lần 1 lần 1 lần
4 3 lần 3 lần 0 lần
5 3 lần 4 lần 3 lần
6 0 lần 0 lần 2 lần
7 1 lần 3 lần 3 lần
8 2 lần 3 lần 0 lần
9 2 lần 2 lần 4 lần

Thống kê tổng giải đặc biệt trong 30 ngày xổ số Bình Thuận

Tổng số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
0 28 lần 19/12/2024 28 lần
5 21 lần 26/12/2024 21 lần
7 14 lần 02/01/2025 14 lần
9 7 lần 09/01/2025 7 lần
Backtotop