Thống kê lô kép Bình Thuận biên độ 20 lần
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
33 | 7 ngày | 24/04/2025, 17/04/2025, 20/03/2025, 06/03/2025, 20/02/2025, 06/02/2025, 16/01/2025 |
00 | 6 ngày | 03/04/2025, 13/03/2025, 06/03/2025, 06/02/2025, 30/01/2025, 16/01/2025 |
22 | 6 ngày | 22/05/2025, 15/05/2025, 27/03/2025, 20/03/2025, 06/03/2025, 09/01/2025 |
44 | 5 ngày | 08/05/2025, 24/04/2025, 03/04/2025, 06/02/2025, 30/01/2025 |
88 | 4 ngày | 10/04/2025, 20/02/2025, 23/01/2025, 09/01/2025 |
99 | 4 ngày | 15/05/2025, 10/04/2025, 13/02/2025, 30/01/2025 |
55 | 3 ngày | 22/05/2025, 15/05/2025, 13/02/2025 |
11 | 2 ngày | 27/02/2025, 13/02/2025 |
66 | 2 ngày | 03/04/2025, 20/02/2025 |
77 | 1 ngày | 20/02/2025 |
THỐNG KÊ CẶP LÔ KÉP XỔ SỐ Bình Thuận BIÊN ĐỘ 20 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
00 - 44 | 3 ngày | 03/04/2025, 06/02/2025, 30/01/2025 |
00 - 33 | 3 ngày | 06/03/2025, 06/02/2025, 16/01/2025 |
33 - 44 | 2 ngày | 24/04/2025, 06/02/2025 |
55 - 99 | 2 ngày | 15/05/2025, 13/02/2025 |
22 - 33 | 2 ngày | 20/03/2025, 06/03/2025 |
22 - 55 | 2 ngày | 22/05/2025, 15/05/2025 |
33 - 88 | 1 ngày | 20/02/2025 |
77 - 88 | 1 ngày | 20/02/2025 |
66 - 88 | 1 ngày | 20/02/2025 |
66 - 77 | 1 ngày | 20/02/2025 |