TK đặc biệt tuần XSCM, bảng đb tuần xổ số Cà Mau

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN XỔ SỐ Cà Mau
Tháng 12 491288 02-12-2024 8 8 88 6 082858 09-12-2024 5 8 58 3
Tháng 11 506409 04-11-2024 0 9 09 9 730200 11-11-2024 0 0 00 0 807877 18-11-2024 7 7 77 4 038446 25-11-2024 4 6 46 0
Tháng 10 778887 07-10-2024 8 7 87 5 782537 14-10-2024 3 7 37 0 378297 21-10-2024 9 7 97 6 036911 28-10-2024 1 1 11 2
Tháng 09 900210 02-09-2024 1 0 10 1 007843 09-09-2024 4 3 43 7 573725 16-09-2024 2 5 25 7 982381 23-09-2024 8 1 81 9 251460 30-09-2024 6 0 60 6
Tháng 08 968252 05-08-2024 5 2 52 7 927764 12-08-2024 6 4 64 0 204857 19-08-2024 5 7 57 2 145469 26-08-2024 6 9 69 5

Thống kê chạm trong 30 ngày xổ số Cà Mau

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 2 lần 3 lần 4 lần
1 2 lần 2 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 2 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 2 lần 1 lần 1 lần
5 3 lần 1 lần 2 lần
6 3 lần 1 lần 3 lần
7 1 lần 5 lần 3 lần
8 3 lần 2 lần 0 lần
9 1 lần 2 lần 2 lần

Thống kê tổng giải đặc biệt trong 30 ngày xổ số Cà Mau

Tổng số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
4 26 lần 18/11/2024 26 lần
0 19 lần 25/11/2024 19 lần
6 12 lần 02/12/2024 12 lần
3 5 lần 09/12/2024 5 lần
Backtotop