Thống kê lô kép Cà Mau biên độ 20 lần
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
11 | 7 ngày | 06/01/2025, 30/12/2024, 16/12/2024, 04/11/2024, 28/10/2024, 21/10/2024, 30/09/2024 |
77 | 5 ngày | 13/01/2025, 06/01/2025, 16/12/2024, 18/11/2024, 04/11/2024 |
00 | 4 ngày | 11/11/2024, 21/10/2024, 07/10/2024, 16/09/2024 |
44 | 3 ngày | 09/12/2024, 02/12/2024, 23/09/2024 |
55 | 3 ngày | 30/12/2024, 28/10/2024, 30/09/2024 |
88 | 3 ngày | 02/12/2024, 28/10/2024, 09/09/2024 |
66 | 2 ngày | 09/12/2024, 02/09/2024 |
22 | 1 ngày | 02/09/2024 |
33 | 1 ngày | 21/10/2024 |
THỐNG KÊ CẶP LÔ KÉP XỔ SỐ Cà Mau BIÊN ĐỘ 20 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
11 - 55 | 3 ngày | 30/12/2024, 28/10/2024, 30/09/2024 |
11 - 77 | 3 ngày | 06/01/2025, 16/12/2024, 04/11/2024 |
00 - 11 | 1 ngày | 21/10/2024 |
00 - 33 | 1 ngày | 21/10/2024 |
11 - 33 | 1 ngày | 21/10/2024 |
11 - 88 | 1 ngày | 28/10/2024 |
22 - 66 | 1 ngày | 02/09/2024 |
44 - 66 | 1 ngày | 09/12/2024 |
44 - 88 | 1 ngày | 02/12/2024 |
55 - 88 | 1 ngày | 28/10/2024 |