THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN XỔ SỐ Quảng Ngãi
| |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng 12 | 515216 07-12-2024 1 6 16 7 | 783698 14-12-2024 9 8 98 7 | 324269 21-12-2024 6 9 69 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Tháng 11 | 789160 02-11-2024 6 0 60 6 | 880968 09-11-2024 6 8 68 4 | 171870 16-11-2024 7 0 70 7 | 122218 23-11-2024 1 8 18 9 | 304879 30-11-2024 7 9 79 6 | ||||||||||||||||||||||||
Tháng 10 | 007725 05-10-2024 2 5 25 7 | 581844 12-10-2024 4 4 44 8 | 261602 19-10-2024 0 2 02 2 | 037476 26-10-2024 7 6 76 3 | |||||||||||||||||||||||||
Tháng 09 | 998197 07-09-2024 9 7 97 6 | 062274 14-09-2024 7 4 74 1 | 251693 21-09-2024 9 3 93 2 | 987546 28-09-2024 4 6 46 0 | |||||||||||||||||||||||||
Tháng 08 | 582191 03-08-2024 9 1 91 0 | 383305 10-08-2024 0 5 05 5 | 888561 17-08-2024 6 1 61 7 | 760738 24-08-2024 3 8 38 1 | 710403 31-08-2024 0 3 03 3 |
Thống kê chạm trong 30 ngày xổ số Quảng Ngãi
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
1 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
2 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
3 | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
4 | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
5 | 0 lần | 2 lần | 2 lần |
6 | 4 lần | 3 lần | 3 lần |
7 | 4 lần | 1 lần | 5 lần |
8 | 0 lần | 4 lần | 1 lần |
9 | 4 lần | 2 lần | 1 lần |
Thống kê tổng giải đặc biệt trong 30 ngày xổ số Quảng Ngãi
Tổng số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
6 | 26 lần | 30/11/2024 | 26 lần |
7 | 12 lần | 14/12/2024 | 12 lần |
5 | 5 lần | 21/12/2024 | 5 lần |