Thống kê lô kép Quảng Ngãi biên độ 20 lần
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
66 | 7 ngày | 09/11/2024, 02/11/2024, 19/10/2024, 28/09/2024, 14/09/2024, 07/09/2024, 03/08/2024 |
99 | 7 ngày | 07/12/2024, 26/10/2024, 07/09/2024, 31/08/2024, 24/08/2024, 17/08/2024, 27/07/2024 |
88 | 6 ngày | 23/11/2024, 16/11/2024, 26/10/2024, 19/10/2024, 14/09/2024, 31/08/2024 |
11 | 4 ngày | 07/09/2024, 24/08/2024, 03/08/2024, 27/07/2024 |
00 | 3 ngày | 30/11/2024, 23/11/2024, 19/10/2024 |
44 | 3 ngày | 12/10/2024, 10/08/2024, 27/07/2024 |
22 | 2 ngày | 21/09/2024, 10/08/2024 |
33 | 1 ngày | 30/11/2024 |
55 | 1 ngày | 21/09/2024 |
77 | 1 ngày | 19/10/2024 |
THỐNG KÊ CẶP LÔ KÉP XỔ SỐ Quảng Ngãi BIÊN ĐỘ 20 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
11 - 99 | 3 ngày | 07/09/2024, 24/08/2024, 27/07/2024 |
00 - 88 | 2 ngày | 23/11/2024, 19/10/2024 |
11 - 66 | 2 ngày | 07/09/2024, 03/08/2024 |
66 - 88 | 2 ngày | 19/10/2024, 14/09/2024 |
88 - 99 | 2 ngày | 26/10/2024, 31/08/2024 |
00 - 33 | 1 ngày | 30/11/2024 |
00 - 66 | 1 ngày | 19/10/2024 |
00 - 77 | 1 ngày | 19/10/2024 |
11 - 44 | 1 ngày | 27/07/2024 |
22 - 44 | 1 ngày | 10/08/2024 |