Thống kê lô kép Bình Dương biên độ 20 lần
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
22 | 6 ngày | 25/04/2025, 04/04/2025, 21/03/2025, 21/02/2025, 14/02/2025, 31/01/2025 |
33 | 5 ngày | 04/04/2025, 21/03/2025, 14/03/2025, 28/02/2025, 07/02/2025 |
44 | 5 ngày | 18/04/2025, 28/03/2025, 07/03/2025, 21/02/2025, 17/01/2025 |
88 | 4 ngày | 23/05/2025, 09/05/2025, 02/05/2025, 25/04/2025 |
11 | 3 ngày | 18/04/2025, 04/04/2025, 14/02/2025 |
55 | 3 ngày | 28/02/2025, 14/02/2025, 31/01/2025 |
66 | 3 ngày | 04/04/2025, 14/03/2025, 21/02/2025 |
77 | 3 ngày | 18/04/2025, 04/04/2025, 17/01/2025 |
00 | 1 ngày | 10/01/2025 |
99 | 1 ngày | 17/01/2025 |
THỐNG KÊ CẶP LÔ KÉP XỔ SỐ Bình Dương BIÊN ĐỘ 20 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
11 - 22 | 2 ngày | 04/04/2025, 14/02/2025 |
33 - 66 | 2 ngày | 04/04/2025, 14/03/2025 |
44 - 77 | 2 ngày | 18/04/2025, 17/01/2025 |
11 - 77 | 2 ngày | 18/04/2025, 04/04/2025 |
22 - 33 | 2 ngày | 04/04/2025, 21/03/2025 |
22 - 55 | 2 ngày | 14/02/2025, 31/01/2025 |
22 - 66 | 2 ngày | 04/04/2025, 21/02/2025 |
66 - 77 | 1 ngày | 04/04/2025 |
44 - 99 | 1 ngày | 17/01/2025 |
44 - 66 | 1 ngày | 21/02/2025 |