BẢNG THỐNG KÊ TỔNG Bình Dương : TỔNG 0
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
19 | 1 lần | 31-01-2025 | 14 ngày |
28 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
37 | 1 lần | 24-01-2025 | 21 ngày |
46 | 1 lần | 17-01-2025 | 28 ngày |
55 | 2 lần | 31-01-2025 | 14 ngày |
64 | 2 lần | 07-02-2025 | 7 ngày |
73 | 2 lần | 31-01-2025 | 14 ngày |
82 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
91 | 1 lần | 07-02-2025 | 7 ngày |
Loto lần quay gần đây nhất ngày 07/02/2025 của Bình Dương
Tổng | Lô tô |
---|---|
Tổng 0 | 64, 64, 91 |
Tổng 1 | 47, 29, 47, 01 |
Tổng 2 | Không về tổng 2 |
Tổng 3 | 21, 30 |
Tổng 4 | Không về tổng 4 |
Tổng 5 | Không về tổng 5 |
Tổng 6 | 33, 79, 79, 51 |
Tổng 7 | 61, 43, 25 |
Tổng 8 | Không về tổng 8 |
Tổng 9 | 54, 45 |