THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 XSBDI BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
45 - 94 | 3 ngày | 10-04-2025, 27-03-2025, 13-02-2025 |
29 - 51 | 3 ngày | 10-04-2025, 13-03-2025, 20-02-2025 |
54 - 85 | 3 ngày | 10-04-2025, 13-03-2025, 13-02-2025 |
24 - 94 | 3 ngày | 10-04-2025, 27-03-2025, 06-03-2025 |
21 - 80 | 3 ngày | 10-04-2025, 27-03-2025, 20-03-2025 |
54 - 73 | 3 ngày | 13-03-2025, 27-02-2025, 13-02-2025 |
45 - 54 | 3 ngày | 10-04-2025, 27-02-2025, 13-02-2025 |
49 - 80 | 3 ngày | 17-04-2025, 10-04-2025, 20-03-2025 |
02 - 80 | 3 ngày | 17-04-2025, 27-03-2025, 20-03-2025 |
27 - 94 | 2 ngày | 10-04-2025, 06-03-2025 |
THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 XSBDI BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
41 - 81 - 94 | 2 ngày | 27-03-2025, 13-02-2025 |
31 - 77 - 99 | 2 ngày | 20-03-2025, 20-02-2025 |
29 - 51 - 54 | 2 ngày | 10-04-2025, 13-03-2025 |
41 - 45 - 81 | 2 ngày | 27-03-2025, 13-02-2025 |
54 - 85 - 94 | 2 ngày | 10-04-2025, 13-02-2025 |
48 - 54 - 85 | 2 ngày | 13-03-2025, 13-02-2025 |
48 - 54 - 73 | 2 ngày | 13-03-2025, 13-02-2025 |
49 - 53 - 90 | 2 ngày | 17-04-2025, 03-04-2025 |
51 - 80 - 94 | 2 ngày | 10-04-2025, 27-03-2025 |
24 - 45 - 51 | 2 ngày | 10-04-2025, 27-03-2025 |