THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN XỔ SỐ Bình Định
| |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng 12 | 716545 05-12-2024 4 5 45 9 | 710601 12-12-2024 0 1 01 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Tháng 11 | 841294 07-11-2024 9 4 94 3 | 679346 14-11-2024 4 6 46 0 | 172279 21-11-2024 7 9 79 6 | 398179 28-11-2024 7 9 79 6 | |||||||||||||||||||||||||
Tháng 10 | 117930 03-10-2024 3 0 30 3 | 678316 10-10-2024 1 6 16 7 | 432620 17-10-2024 2 0 20 2 | 122309 24-10-2024 0 9 09 9 | 118793 31-10-2024 9 3 93 2 | ||||||||||||||||||||||||
Tháng 09 | 157145 05-09-2024 4 5 45 9 | 204004 12-09-2024 0 4 04 4 | 806494 19-09-2024 9 4 94 3 | 581627 26-09-2024 2 7 27 9 | |||||||||||||||||||||||||
Tháng 08 | 586782 01-08-2024 8 2 82 0 | 654719 08-08-2024 1 9 19 0 | 298865 15-08-2024 6 5 65 1 | 311461 22-08-2024 6 1 61 7 | 314822 29-08-2024 2 2 22 4 |
Thống kê chạm trong 30 ngày xổ số Bình Định
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
1 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
2 | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
4 | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
5 | 0 lần | 3 lần | 0 lần |
6 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
7 | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
8 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 3 lần | 4 lần | 4 lần |
Thống kê tổng giải đặc biệt trong 30 ngày xổ số Bình Định
Tổng số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
0 | 30 lần | 14/11/2024 | 30 lần |
6 | 16 lần | 28/11/2024 | 16 lần |
9 | 9 lần | 05/12/2024 | 9 lần |
1 | 2 lần | 12/12/2024 | 2 lần |