Thống kê lô kép Bình Định biên độ 20 lần
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
77 | 7 ngày | 12/06/2025, 05/06/2025, 08/05/2025, 24/04/2025, 20/03/2025, 20/02/2025, 06/02/2025 |
11 | 6 ngày | 12/06/2025, 15/05/2025, 01/05/2025, 10/04/2025, 06/03/2025, 06/02/2025 |
99 | 6 ngày | 12/06/2025, 22/05/2025, 27/03/2025, 20/03/2025, 06/03/2025, 20/02/2025 |
55 | 5 ngày | 15/05/2025, 01/05/2025, 24/04/2025, 27/02/2025, 13/02/2025 |
22 | 4 ngày | 29/05/2025, 08/05/2025, 27/03/2025, 20/02/2025 |
44 | 4 ngày | 05/06/2025, 08/05/2025, 20/03/2025, 20/02/2025 |
33 | 3 ngày | 12/06/2025, 08/05/2025, 06/03/2025 |
66 | 3 ngày | 19/06/2025, 15/05/2025, 24/04/2025 |
88 | 3 ngày | 05/06/2025, 01/05/2025, 06/02/2025 |
00 | 1 ngày | 27/02/2025 |
THỐNG KÊ CẶP LÔ KÉP XỔ SỐ Bình Định BIÊN ĐỘ 20 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
44 - 77 | 4 ngày | 05/06/2025, 08/05/2025, 20/03/2025, 20/02/2025 |
77 - 99 | 3 ngày | 12/06/2025, 20/03/2025, 20/02/2025 |
22 - 77 | 2 ngày | 08/05/2025, 20/02/2025 |
33 - 99 | 2 ngày | 12/06/2025, 06/03/2025 |
33 - 77 | 2 ngày | 12/06/2025, 08/05/2025 |
11 - 33 | 2 ngày | 12/06/2025, 06/03/2025 |
22 - 99 | 2 ngày | 27/03/2025, 20/02/2025 |
22 - 44 | 2 ngày | 08/05/2025, 20/02/2025 |
55 - 66 | 2 ngày | 15/05/2025, 24/04/2025 |
11 - 99 | 2 ngày | 12/06/2025, 06/03/2025 |