THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 XSBTR BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
17 - 57 | 3 ngày | 25-03-2025, 18-02-2025, 28-01-2025 |
16 - 31 | 3 ngày | 18-02-2025, 11-02-2025, 04-02-2025 |
16 - 26 | 3 ngày | 18-02-2025, 11-02-2025, 04-02-2025 |
26 - 38 | 3 ngày | 25-02-2025, 11-02-2025, 04-02-2025 |
53 - 76 | 3 ngày | 04-03-2025, 28-01-2025, 21-01-2025 |
17 - 76 | 3 ngày | 11-03-2025, 04-02-2025, 28-01-2025 |
26 - 31 | 3 ngày | 18-02-2025, 11-02-2025, 04-02-2025 |
68 - 98 | 3 ngày | 18-03-2025, 11-03-2025, 25-02-2025 |
16 - 85 | 2 ngày | 18-02-2025, 04-02-2025 |
06 - 33 | 2 ngày | 11-03-2025, 21-01-2025 |
THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 XSBTR BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
16 - 26 - 31 | 3 ngày | 18-02-2025, 11-02-2025, 04-02-2025 |
17 - 57 - 62 | 2 ngày | 18-02-2025, 28-01-2025 |
17 - 24 - 64 | 2 ngày | 25-03-2025, 28-01-2025 |
11 - 15 - 62 | 2 ngày | 18-03-2025, 18-02-2025 |
18 - 38 - 70 | 2 ngày | 11-02-2025, 04-02-2025 |
76 - 81 - 97 | 2 ngày | 11-03-2025, 04-03-2025 |
26 - 38 - 70 | 2 ngày | 11-02-2025, 04-02-2025 |
23 - 38 - 70 | 2 ngày | 11-02-2025, 04-02-2025 |
16 - 23 - 38 | 2 ngày | 11-02-2025, 04-02-2025 |
17 - 19 - 76 | 2 ngày | 11-03-2025, 28-01-2025 |