Thống kê XSBTR tần suất loto xổ số Bến Tre trong vòng 30 lần trước 2025-03-30
Tần suất lô tô XSBTR
Thống kê theo đuôi loto
Ngày - tháng | 25 - 03 | 18 - 03 | 11 - 03 | 04 - 03 | 25 - 02 | 18 - 02 | 11 - 02 | 04 - 02 | 28 - 01 | 21 - 01 | 14 - 01 | 07 - 01 | 31 - 12 | 24 - 12 | 17 - 12 | 10 - 12 | 03 - 12 | 26 - 11 | 19 - 11 | 12 - 11 | 05 - 11 | 29 - 10 | 22 - 10 | 15 - 10 | 08 - 10 | 01 - 10 | 24 - 09 | 17 - 09 | 10 - 09 | 03 - 09 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
04 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
07 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
46 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
96 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Các số về nhiều nhất
Loto về nhiều | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
97 | 11 lượt | 18-03-2025 |
39 | 11 lượt | 11-03-2025 |
76 | 10 lượt | 11-03-2025 |
61 | 10 lượt | 11-02-2025 |
51 | 10 lượt | 25-03-2025 |
57 | 10 lượt | 25-03-2025 |
65 | 10 lượt | 18-03-2025 |
20 | 9 lượt | 18-03-2025 |
11 | 9 lượt | 25-03-2025 |
60 | 9 lượt | 28-01-2025 |
Các số về ít nhất
Loto về ít | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
46 | 0 lượt | 01-01-1970 |
14 | 1 lượt | 07-01-2025 |
45 | 1 lượt | 17-12-2024 |
42 | 2 lượt | 18-03-2025 |
47 | 2 lượt | 04-02-2025 |
87 | 2 lượt | 04-02-2025 |
49 | 2 lượt | 11-02-2025 |
41 | 2 lượt | 11-03-2025 |
82 | 2 lượt | 11-03-2025 |
36 | 2 lượt | 03-12-2024 |