THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN XỔ SỐ Bến Tre
| |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng 12 | 341516 03-12-2024 1 6 16 7 | 755797 10-12-2024 9 7 97 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Tháng 11 | 868900 05-11-2024 0 0 00 0 | 980585 12-11-2024 8 5 85 3 | 518955 19-11-2024 5 5 55 0 | 679006 26-11-2024 0 6 06 6 | |||||||||||||||||||||||||
Tháng 10 | 456551 01-10-2024 5 1 51 6 | 559460 08-10-2024 6 0 60 6 | 449286 15-10-2024 8 6 86 4 | 611978 22-10-2024 7 8 78 5 | 411209 29-10-2024 0 9 09 9 | ||||||||||||||||||||||||
Tháng 09 | 684499 03-09-2024 9 9 99 8 | 353263 10-09-2024 6 3 63 9 | 109383 17-09-2024 8 3 83 1 | 054311 24-09-2024 1 1 11 2 | |||||||||||||||||||||||||
Tháng 08 | 654702 06-08-2024 0 2 02 2 | 110429 13-08-2024 2 9 29 1 | 331647 20-08-2024 4 7 47 1 | 084908 27-08-2024 0 8 08 8 |
Thống kê chạm trong 30 ngày xổ số Bến Tre
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
1 | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
2 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
3 | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
5 | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
6 | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
7 | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
8 | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
9 | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
Thống kê tổng giải đặc biệt trong 30 ngày xổ số Bến Tre
Tổng số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
0 | 25 lần | 19/11/2024 | 25 lần |
7 | 11 lần | 03/12/2024 | 11 lần |
6 | 4 lần | 10/12/2024 | 14 lần |