THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 XSDNA BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
19 - 25 | 4 ngày | 22-03-2025, 15-03-2025, 12-03-2025, 05-03-2025 |
25 - 42 | 4 ngày | 22-03-2025, 15-03-2025, 12-03-2025, 05-03-2025 |
19 - 42 | 4 ngày | 22-03-2025, 15-03-2025, 12-03-2025, 05-03-2025 |
43 - 88 | 3 ngày | 26-03-2025, 01-03-2025, 26-02-2025 |
40 - 42 | 3 ngày | 22-03-2025, 15-03-2025, 05-03-2025 |
19 - 40 | 3 ngày | 22-03-2025, 15-03-2025, 05-03-2025 |
03 - 56 | 3 ngày | 29-03-2025, 22-03-2025, 19-03-2025 |
32 - 57 | 3 ngày | 29-03-2025, 08-03-2025, 26-02-2025 |
10 - 43 | 3 ngày | 19-03-2025, 01-03-2025, 26-02-2025 |
25 - 40 | 3 ngày | 22-03-2025, 15-03-2025, 05-03-2025 |
THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 XSDNA BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
19 - 25 - 42 | 4 ngày | 22-03-2025, 15-03-2025, 12-03-2025, 05-03-2025 |
19 - 40 - 42 | 3 ngày | 22-03-2025, 15-03-2025, 05-03-2025 |
25 - 40 - 42 | 3 ngày | 22-03-2025, 15-03-2025, 05-03-2025 |
19 - 25 - 40 | 3 ngày | 22-03-2025, 15-03-2025, 05-03-2025 |
32 - 57 - 88 | 2 ngày | 08-03-2025, 26-02-2025 |
06 - 31 - 61 | 2 ngày | 12-03-2025, 08-03-2025 |
43 - 61 - 85 | 2 ngày | 19-03-2025, 26-02-2025 |
19 - 36 - 42 | 2 ngày | 15-03-2025, 12-03-2025 |
25 - 56 - 70 | 2 ngày | 26-03-2025, 22-03-2025 |
25 - 42 - 66 | 2 ngày | 12-03-2025, 05-03-2025 |