BẢNG THỐNG KÊ TỔNG Đà Nẵng : TỔNG 0
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 1 lần | 21-12-2024 | 26 ngày |
19 | 3 lần | 11-01-2025 | 5 ngày |
28 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
37 | 4 lần | 11-01-2025 | 5 ngày |
46 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
55 | 4 lần | 15-01-2025 | 1 ngày |
64 | 1 lần | 18-12-2024 | 29 ngày |
73 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
82 | 2 lần | 15-01-2025 | 1 ngày |
91 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! |
Loto lần quay gần đây nhất ngày 15/01/2025 của Đà Nẵng
Tổng | Lô tô |
---|---|
Tổng 0 | 55, 82, 55 |
Tổng 1 | 56, 92, 29, 83, 38 |
Tổng 2 | Không về tổng 2 |
Tổng 3 | Không về tổng 3 |
Tổng 4 | Không về tổng 4 |
Tổng 5 | 78, 23 |
Tổng 6 | 51 |
Tổng 7 | 25, 61 |
Tổng 8 | 08 |
Tổng 9 | 81, 09, 54, 18 |