TK đặc biệt tuần XSDNA, bảng đb tuần xổ số Đà Nẵng

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN XỔ SỐ Đà Nẵng
Tháng 02 039032 01-02-2025 3 2 32 5
Tháng 01 430543 01-01-2025 4 3 43 7 634299 04-01-2025 9 9 99 8 700660 08-01-2025 6 0 60 6 440711 11-01-2025 1 1 11 2 607023 15-01-2025 2 3 23 5 400583 18-01-2025 8 3 83 1 962888 22-01-2025 8 8 88 6 302611 25-01-2025 1 1 11 2 687352 29-01-2025 5 2 52 7
Tháng 12 894937 04-12-2024 3 7 37 0 214943 07-12-2024 4 3 43 7 393667 11-12-2024 6 7 67 3 218567 14-12-2024 6 7 67 3 949858 18-12-2024 5 8 58 3 119913 21-12-2024 1 3 13 4 103987 25-12-2024 8 7 87 5 911366 28-12-2024 6 6 66 2
Tháng 11 657409 02-11-2024 0 9 09 9 653585 06-11-2024 8 5 85 3 040820 09-11-2024 2 0 20 2 442829 13-11-2024 2 9 29 1 384534 16-11-2024 3 4 34 7 447652 20-11-2024 5 2 52 7 477718 23-11-2024 1 8 18 9 582478 27-11-2024 7 8 78 5 954309 30-11-2024 0 9 09 9
Tháng 10 021954 02-10-2024 5 4 54 9 429217 05-10-2024 1 7 17 8 501185 09-10-2024 8 5 85 3 753517 12-10-2024 1 7 17 8 912964 16-10-2024 6 4 64 0 379887 19-10-2024 8 7 87 5 569773 23-10-2024 7 3 73 0 488083 26-10-2024 8 3 83 1 136481 30-10-2024 8 1 81 9

Thống kê chạm trong 30 ngày xổ số Đà Nẵng

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 2 lần 2 lần 3 lần
1 6 lần 3 lần 3 lần
2 3 lần 3 lần 4 lần
3 3 lần 7 lần 5 lần
4 2 lần 3 lần 1 lần
5 4 lần 2 lần 5 lần
6 5 lần 1 lần 2 lần
7 2 lần 7 lần 5 lần
8 8 lần 4 lần 3 lần
9 1 lần 4 lần 5 lần

Thống kê tổng giải đặc biệt trong 30 ngày xổ số Đà Nẵng

Tổng số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
1 18 lần 18/01/2025 18 lần
6 14 lần 22/01/2025 14 lần
2 11 lần 25/01/2025 14 lần
7 7 lần 29/01/2025 7 lần
5 4 lần 01/02/2025 17 lần
Backtotop