THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 XSDNO BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
01 - 08 | 3 ngày | 24-05-2025, 26-04-2025, 29-03-2025 |
76 - 99 | 3 ngày | 17-05-2025, 10-05-2025, 29-03-2025 |
01 - 99 | 3 ngày | 24-05-2025, 10-05-2025, 29-03-2025 |
04 - 53 | 3 ngày | 03-05-2025, 26-04-2025, 12-04-2025 |
53 - 99 | 3 ngày | 24-05-2025, 03-05-2025, 12-04-2025 |
01 - 59 | 3 ngày | 10-05-2025, 26-04-2025, 29-03-2025 |
04 - 99 | 3 ngày | 17-05-2025, 03-05-2025, 12-04-2025 |
20 - 92 | 2 ngày | 03-05-2025, 12-04-2025 |
44 - 68 | 2 ngày | 03-05-2025, 19-04-2025 |
34 - 57 | 2 ngày | 17-05-2025, 22-03-2025 |
THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 XSDNO BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
07 - 93 - 99 | 2 ngày | 03-05-2025, 29-03-2025 |
04 - 06 - 20 | 2 ngày | 03-05-2025, 12-04-2025 |
53 - 92 - 99 | 2 ngày | 03-05-2025, 12-04-2025 |
01 - 61 - 99 | 2 ngày | 24-05-2025, 10-05-2025 |
31 - 57 - 99 | 2 ngày | 17-05-2025, 03-05-2025 |
20 - 92 - 99 | 2 ngày | 03-05-2025, 12-04-2025 |
01 - 70 - 99 | 2 ngày | 24-05-2025, 10-05-2025 |
06 - 53 - 99 | 2 ngày | 03-05-2025, 12-04-2025 |
06 - 53 - 92 | 2 ngày | 03-05-2025, 12-04-2025 |
10 - 65 - 76 | 2 ngày | 10-05-2025, 29-03-2025 |