Thống kê lô kép Đắk Nông biên độ 20 lần
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
22 | 6 ngày | 23/11/2024, 16/11/2024, 09/11/2024, 05/10/2024, 28/09/2024, 27/07/2024 |
77 | 6 ngày | 21/09/2024, 14/09/2024, 07/09/2024, 31/08/2024, 17/08/2024, 27/07/2024 |
66 | 5 ngày | 30/11/2024, 09/11/2024, 14/09/2024, 07/09/2024, 24/08/2024 |
11 | 4 ngày | 23/11/2024, 02/11/2024, 19/10/2024, 10/08/2024 |
44 | 4 ngày | 09/11/2024, 05/10/2024, 07/09/2024, 10/08/2024 |
55 | 4 ngày | 16/11/2024, 19/10/2024, 12/10/2024, 27/07/2024 |
00 | 3 ngày | 23/11/2024, 09/11/2024, 31/08/2024 |
88 | 3 ngày | 19/10/2024, 21/09/2024, 27/07/2024 |
99 | 3 ngày | 07/12/2024, 23/11/2024, 31/08/2024 |
33 | 2 ngày | 30/11/2024, 24/08/2024 |
THỐNG KÊ CẶP LÔ KÉP XỔ SỐ Đắk Nông BIÊN ĐỘ 20 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
22 - 55 | 2 ngày | 16/11/2024, 27/07/2024 |
77 - 88 | 2 ngày | 21/09/2024, 27/07/2024 |
66 - 77 | 2 ngày | 14/09/2024, 07/09/2024 |
55 - 88 | 2 ngày | 19/10/2024, 27/07/2024 |
00 - 99 | 2 ngày | 23/11/2024, 31/08/2024 |
44 - 66 | 2 ngày | 09/11/2024, 07/09/2024 |
33 - 66 | 2 ngày | 30/11/2024, 24/08/2024 |
22 - 44 | 2 ngày | 09/11/2024, 05/10/2024 |
00 - 22 | 2 ngày | 23/11/2024, 09/11/2024 |
22 - 88 | 1 ngày | 27/07/2024 |