TK đặc biệt tuần XSDNO, bảng đb tuần xổ số Đắk Nông

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN XỔ SỐ Đắk Nông
Tháng 01 108672 04-01-2025 7 2 72 9 092437 11-01-2025 3 7 37 0
Tháng 12 205902 07-12-2024 0 2 02 2 254210 14-12-2024 1 0 10 1 569451 21-12-2024 5 1 51 6 453522 28-12-2024 2 2 22 4
Tháng 11 963070 02-11-2024 7 0 70 7 992448 09-11-2024 4 8 48 2 265698 16-11-2024 9 8 98 7 387200 23-11-2024 0 0 00 0 613708 30-11-2024 0 8 08 8
Tháng 10 063322 05-10-2024 2 2 22 4 847643 12-10-2024 4 3 43 7 665811 19-10-2024 1 1 11 2 169030 26-10-2024 3 0 30 3
Tháng 09 174149 07-09-2024 4 9 49 3 433489 14-09-2024 8 9 89 7 118528 21-09-2024 2 8 28 0 516935 28-09-2024 3 5 35 8

Thống kê chạm trong 30 ngày xổ số Đắk Nông

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 3 lần 4 lần 3 lần
1 2 lần 2 lần 1 lần
2 3 lần 4 lần 3 lần
3 3 lần 1 lần 2 lần
4 3 lần 0 lần 2 lần
5 1 lần 1 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 1 lần
7 2 lần 1 lần 4 lần
8 1 lần 4 lần 2 lần
9 1 lần 2 lần 1 lần

Thống kê tổng giải đặc biệt trong 30 ngày xổ số Đắk Nông

Tổng số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
6 26 lần 21/12/2024 26 lần
4 19 lần 28/12/2024 19 lần
9 12 lần 04/01/2025 12 lần
0 5 lần 11/01/2025 5 lần
Backtotop