THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 XSDT BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
33 - 92 | 3 ngày | 02-12-2024, 25-11-2024, 18-11-2024 |
14 - 33 | 3 ngày | 20-01-2025, 23-12-2024, 25-11-2024 |
77 - 93 | 3 ngày | 06-01-2025, 30-12-2024, 18-11-2024 |
30 - 95 | 3 ngày | 20-01-2025, 06-01-2025, 16-12-2024 |
30 - 93 | 3 ngày | 20-01-2025, 06-01-2025, 30-12-2024 |
56 - 90 | 3 ngày | 13-01-2025, 30-12-2024, 02-12-2024 |
14 - 23 | 3 ngày | 20-01-2025, 13-01-2025, 23-12-2024 |
20 - 77 | 2 ngày | 06-01-2025, 18-11-2024 |
43 - 53 | 2 ngày | 02-12-2024, 25-11-2024 |
20 - 93 | 2 ngày | 06-01-2025, 18-11-2024 |
THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 XSDT BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
56 - 93 - 97 | 2 ngày | 06-01-2025, 30-12-2024 |
30 - 68 - 95 | 2 ngày | 06-01-2025, 16-12-2024 |
23 - 51 - 55 | 2 ngày | 20-01-2025, 13-01-2025 |
20 - 39 - 77 | 2 ngày | 06-01-2025, 18-11-2024 |
20 - 39 - 92 | 2 ngày | 06-01-2025, 18-11-2024 |
20 - 39 - 93 | 2 ngày | 06-01-2025, 18-11-2024 |
26 - 58 - 93 | 2 ngày | 20-01-2025, 18-11-2024 |
27 - 31 - 60 | 2 ngày | 16-12-2024, 02-12-2024 |
03 - 33 - 41 | 2 ngày | 23-12-2024, 25-11-2024 |
30 - 31 - 68 | 2 ngày | 06-01-2025, 16-12-2024 |