Thống kê lô kép Đồng Tháp biên độ 20 lần
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
33 | 5 ngày | 20/01/2025, 23/12/2024, 02/12/2024, 25/11/2024, 18/11/2024 |
55 | 5 ngày | 20/01/2025, 13/01/2025, 18/11/2024, 04/11/2024, 23/09/2024 |
00 | 4 ngày | 30/12/2024, 09/12/2024, 07/10/2024, 16/09/2024 |
44 | 4 ngày | 02/12/2024, 07/10/2024, 16/09/2024, 09/09/2024 |
77 | 4 ngày | 06/01/2025, 30/12/2024, 18/11/2024, 11/11/2024 |
88 | 4 ngày | 13/01/2025, 16/12/2024, 04/11/2024, 30/09/2024 |
99 | 3 ngày | 07/10/2024, 23/09/2024, 09/09/2024 |
11 | 2 ngày | 13/01/2025, 30/09/2024 |
22 | 2 ngày | 09/12/2024, 25/11/2024 |
66 | 2 ngày | 18/11/2024, 23/09/2024 |
THỐNG KÊ CẶP LÔ KÉP XỔ SỐ Đồng Tháp BIÊN ĐỘ 20 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
44 - 99 | 2 ngày | 07/10/2024, 09/09/2024 |
55 - 88 | 2 ngày | 13/01/2025, 04/11/2024 |
11 - 88 | 2 ngày | 13/01/2025, 30/09/2024 |
55 - 66 | 2 ngày | 18/11/2024, 23/09/2024 |
33 - 55 | 2 ngày | 20/01/2025, 18/11/2024 |
00 - 44 | 2 ngày | 07/10/2024, 16/09/2024 |
00 - 22 | 1 ngày | 09/12/2024 |
66 - 77 | 1 ngày | 18/11/2024 |
55 - 99 | 1 ngày | 23/09/2024 |
55 - 77 | 1 ngày | 18/11/2024 |